<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asian games &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/asian-games/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2023 10:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>asian games &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ്; താരങ്ങള്&#x200d;ക്ക് പാരിതോഷികം പരിഗണിക്കാതെ മന്ത്രിസഭ; വീണ്ടും അവഗണന</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/asian-games-ministry-without-consideration-of-rewards-for-stars-neglect.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/asian-games-ministry-without-consideration-of-rewards-for-stars-neglect.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 10:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[asian games]]></category>
		<category><![CDATA[CONSIDERATION]]></category>
		<category><![CDATA[rewards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=278848</guid>

					<description><![CDATA[മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്&#x200d; മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാന്&#x200d; വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുമില്ല.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ് മെഡല്&#x200d; ജേതാക്കള്&#x200d;ക്കുള്ള പാരിതോഷികം മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് പരിഗണിച്ചില്ല. മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്&#x200d; മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാന്&#x200d; വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുമില്ല. 2018 ലെ ജക്കാര്&#x200d;ത്ത ഏഷ്യന്&#x200d;ഗെയിംസില്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണമെഡല്&#x200d; നേടിയവര്&#x200d;ക്ക് 20 ലക്ഷവും വെള്ളി നേടിയവര്&#x200d;ക്ക് പതിനഞ്ചും വെങ്കലം നേടിവര്&#x200d;ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സംസ്ഥാന സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; നല്&#x200d;കിയത്.</p>
<p>അതിനെക്കാള്&#x200d; കൂടുതല്&#x200d; തുക ഇത്തവണ കായിക വകുപ്പ് ശുപാര്&#x200d;ശ ചെയ്തു. എന്നാല്&#x200d; എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുപാര്&#x200d;ശ ഈ മന്ത്രിസഭായോഗം പരിഗണിക്കാത്തതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പുരസ്‌കാരത്തുക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് കായിക വകുപ്പിന്റെ നിലപാട്</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/asian-games-ministry-without-consideration-of-rewards-for-stars-neglect.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>മെഡല്&#x200d; വേട്ടയില്&#x200d; സെഞ്ച്വറിയടിച്ച് ഇന്ത്യ; വനിതകളുടെ കബഡിയിലും സ്വര്&#x200d;ണം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/india-hit-a-century-in-medal-hunt-gold-in-womens-kabaddi-too.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/india-hit-a-century-in-medal-hunt-gold-in-womens-kabaddi-too.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk11]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 04:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[asian games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=278170</guid>

					<description><![CDATA[ശനിയാഴ്ച അമ്പയ്ത്തിലെ രണ്ട് സ്വര്&#x200d;ണ മെഡല്&#x200d; നേട്ടത്തോടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ് മെഡല്&#x200d; വേട്ടയില്&#x200d; സെഞ്ച്വറി തികച്ച് ഇന്ത്യ. വനിതാ കബഡിയിലെ സ്വര്&#x200d;ണ നേട്ടത്തോടെ 100 മെഡലെന്ന ചരിത്ര നേട്ടം ഇന്ത്യ പിന്നിട്ടത്. ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയെ തോല്&#x200d;പ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഫൈനല്&#x200d; ജയിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച അമ്പയ്ത്തിലെ രണ്ട് സ്വര്&#x200d;ണ മെഡല്&#x200d; നേട്ടത്തോടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം. ഇതോടെ 25 സ്വര്&#x200d;ണവും 35 വെള്ളിയും 40 വെങ്കലവുമടക്കം 100 മെഡലാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്.</p>
<p>അതേസമയം പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ നേരിടും. ബാഡ്മിന്&#x200d;റണിലും കബഡിയിലുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സ്വര്&#x200d;ണ പ്രതീക്ഷകള്&#x200d;. രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്ന ക്രിക്കറ്റിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് എതിരാളികൾ.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/india-hit-a-century-in-medal-hunt-gold-in-womens-kabaddi-too.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ്: മിക്‌സഡ് സ്‌ക്വാഷില്&#x200d; ഇന്ത്യക്ക് സ്വര്&#x200d;ണം; ബാഡ്മിന്റണില്&#x200d; എച്ച്.എസ് പ്രണോയ് സെമിയില്&#x200d;</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/asian-games-india-wins-gold-in-mixed-squash-hs-prannoy-in-badminton-semis.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/asian-games-india-wins-gold-in-mixed-squash-hs-prannoy-in-badminton-semis.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asian games]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[squash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=277883</guid>

					<description><![CDATA[മലയാളിയായ ദീപിക പള്ളിക്കല്&#x200d; ഹരീന്ദര്&#x200d; പല്&#x200d; സിങ് സന്ധു സഖ്യമാണ് ഇന്ത്യക്ക് സുവര്&#x200d;ണത്തിളക്കം നേടിക്കൊടുത്തത്]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസില്&#x200d; ഇന്ത്യക്ക് 20ാം സ്വര്&#x200d;ണം. സ്‌ക്വാഷ് മിക്‌സഡ് ഡബിള്&#x200d;സില്&#x200d; മലയാളിയായ ദീപിക പള്ളിക്കല്&#x200d; ഹരീന്ദര്&#x200d; പല്&#x200d; സിങ് സന്ധു സഖ്യമാണ് ഇന്ത്യക്ക് സുവര്&#x200d;ണത്തിളക്കം നേടിക്കൊടുത്തത്. ഫൈനലില്&#x200d; രണ്ടാം സീഡായ മലേഷ്യയെ 20ത്തിന് തകര്&#x200d;ത്താണ് ഒന്നാം സീഡായ ഇന്ത്യ ഒന്നാമതെത്തിയത്.</p>
<p>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസില്&#x200d; ബാഡ്മിന്റണില്&#x200d; എച്ച്എസ് പ്രണോയ് മെഡല്&#x200d; ഉറപ്പിച്ചു. ക്വര്&#x200d;ട്ടര്&#x200d; ഫൈനലില്&#x200d; മലേഷ്യന്&#x200d; താരത്തെ മൂന്ന് ഗെയിം പോരാട്ടത്തില്&#x200d; തോല്&#x200d;പ്പിച്ചാണ് സെമിബെര്&#x200d;ത്ത് ഉറപ്പാക്കിയത്. ബാഡ്മിന്റണില്&#x200d; ഇന്ത്യയുടെ മെഡല്&#x200d; പ്രതീക്ഷയായ പിവി സിന്ധു ക്വാര്&#x200d;ട്ടര്&#x200d; ഫൈനല്&#x200d; മത്സരത്തില്&#x200d; ചൈനീസ് താരത്തോട് പരാജയപ്പെട്ടു. 1982ല്&#x200d; വെങ്കലം നേടിയ സയ്യിദ് മോദിക്ക് ശേഷം ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ് ബാഡ്മിന്റണ്&#x200d; പുരുഷ സിംഗിള്&#x200d;സില്&#x200d; മെഡല്&#x200d; ഉറപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്&#x200d; താരമാണ് പ്രണോയ്.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/asian-games-india-wins-gold-in-mixed-squash-hs-prannoy-in-badminton-semis.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>വനിതകളുടെ കോമ്പൗണ്ട് അമ്പെയ്ത്ത് ടീമിന് സുവർണനേട്ടം ;ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് 19  ആം  സ്വർണം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/asiangames2023-india-medal.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/asiangames2023-india-medal.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk15]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 05:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asian games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=277845</guid>

					<description><![CDATA[മെഡൽ നിലയിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മെഡൽ വേട്ടയാണ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത്. 19 സ്വർണവും 31 വെള്ളിയും 32 വെങ്കലവുമടക്കം 81 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആകെയുള്ളത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് 19ആം സ്വർണം. വനിതകളുടെ ടീം കോമ്പൗണ്ട് അമ്പെയ്ത്ത് ഇനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം സുവർണനേട്ടം കുറിച്ചത്. ജ്യോതി സുരേഖ, അദിതി സ്വാമി, പർനീത് കൗർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടീം ഫൈനലിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയ് സഖ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മെഡൽ നിലയിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മെഡൽ വേട്ടയാണ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത്. 19 സ്വർണവും 31 വെള്ളിയും 32 വെങ്കലവുമടക്കം 81 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആകെയുള്ളത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/asiangames2023-india-medal.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4&#215;400 മീറ്റര്&#x200d; റിലേയില്&#x200d; ഇന്ത്യക്ക് സ്വര്&#x200d;ണം; ടീമില്&#x200d; മൂന്ന് മലയാളി താരങ്ങള്&#x200d;</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/india-wins-gold-in-4x400m-relay-three-malayali-players-in-the-team.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/india-wins-gold-in-4x400m-relay-three-malayali-players-in-the-team.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk11]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 14:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[asian games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=277764</guid>

					<description><![CDATA[ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ് അറ്റ്‌ലറ്റിക്‌സില്&#x200d; മെഡല്&#x200d; വേട്ട തുടര്&#x200d;ന്ന് ഇന്ത്യ.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ് അറ്റ്‌ലറ്റിക്‌സില്&#x200d; മെഡല്&#x200d; വേട്ട തുടര്&#x200d;ന്ന് ഇന്ത്യ.  4*400 മീറ്റര്&#x200d; പുരുഷറിലേയില്&#x200d; ഇന്ത്യന്&#x200d; താരങ്ങള്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണം നേടി. മലയാളികളായ മുഹമ്മദ് അനസ്, മുഹമ്മദ് അജ്മല്&#x200d;, അമോജ് ജേക്കബ് എന്നിവര്&#x200d;ക്ക് പുറമേ രാജേഷ് രമേശ് കൂടി ഉള്&#x200d;പ്പെട്ട ടീമാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്.</p>
<p>മൂന്ന് മിനിറ്റും ഒരു സെക്കന്&#x200d;ഡ് എടുത്താണ് ടീം സ്വര്&#x200d;ണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഖത്തര്&#x200d;,ശ്രീലങ്ക ടീമുകള്&#x200d; യഥാസമയം വെള്ളിയും വെങ്കലവും സ്വന്തമാക്കി. വനിതകളുടെ റിലേ മത്സരത്തില്&#x200d; വനിതകള്&#x200d; വെള്ളി നേടി.</p>
<p>അതേസമയം ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ് ജാവലിന്&#x200d; ത്രോയില്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണ്ണവും വെള്ളിയും സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യന്&#x200d; താരം നീരജ്വപ്ര സ്വര്&#x200d;ണം നേടിയപ്പോള്&#x200d; കിഷോര്&#x200d;കുമാര്&#x200d; ജനയ്ക്ക് വെള്ളി സ്വന്തമായി. നാലാം അവസരത്തില്&#x200d; 88.88 മീറ്റര്&#x200d; പിന്നിട്ടാണ് നീരജ് സ്വര്&#x200d;ണം സ്വന്തമാക്കിയത്. 87.54 മീറ്റര്&#x200d; ദൂരത്തേക്ക് ജാവലിന്&#x200d; പായിച്ചാണ് കിഷോര്&#x200d; കുമാര്&#x200d; വെള്ളി സ്വന്തമാക്കിയത്.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/india-wins-gold-in-4x400m-relay-three-malayali-players-in-the-team.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ജാവലിനില്&#x200d; ഇന്ത്യയ്ക്കു ഡബിള്&#x200d;; നീരജിന് സ്വര്&#x200d;ണം, കിഷോര്&#x200d; കുമാറിന് വെള്ളി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/double-for-india-in-javelin-gold-for-neeraj-silver-for-kishore-kumar.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/double-for-india-in-javelin-gold-for-neeraj-silver-for-kishore-kumar.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk11]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 13:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[asian games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=277761</guid>

					<description><![CDATA[ഇന്ത്യന്&#x200d; താരം നീരജ്വപ്ര സ്വര്&#x200d;ണം നേടിയപ്പോള്&#x200d; കിഷോര്&#x200d;കുമാര്&#x200d; ജനയ്ക്ക് വെള്ളി സ്വന്തമായി.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ് ജാവലിന്&#x200d; ത്രോയില്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണ്ണവും വെള്ളിയും സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യന്&#x200d; താരം നീരജ്വപ്ര സ്വര്&#x200d;ണം നേടിയപ്പോള്&#x200d; കിഷോര്&#x200d;കുമാര്&#x200d; ജനയ്ക്ക് വെള്ളി സ്വന്തമായി. നാലാം അവസരത്തില്&#x200d; 88.88 മീറ്റര്&#x200d; പിന്നിട്ടാണ് നീരജ് സ്വര്&#x200d;ണം സ്വന്തമാക്കിയത്. 87.54 മീറ്റര്&#x200d; ദൂരത്തേക്ക് ജാവലിന്&#x200d; പായിച്ചാണ് കിഷോര്&#x200d; കുമാര്&#x200d; വെള്ളി സ്വന്തമാക്കിയത്.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/double-for-india-in-javelin-gold-for-neeraj-silver-for-kishore-kumar.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>വനിത ലോങ് ജമ്പിൽ മലയാളി താരം ആൻസി സോജന് വെള്ളി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/malayalee-ansi-sojan-wins-silver-in-womens-long-jump.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/malayalee-ansi-sojan-wins-silver-in-womens-long-jump.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 13:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[asian games]]></category>
		<category><![CDATA[long jump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=277362</guid>

					<description><![CDATA[അഞ്ചാം ശ്രമത്തില്&#x200d; 6.63 മീറ്റര്&#x200d; ചാടിയാണ് 19കാരി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചത്]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ് അത്‌ലറ്റിക്‌സില്&#x200d; ഒരു മലയാളി താരത്തിനു കൂടി മെഡല്&#x200d; തിളക്കം. വനിതകളുടെ ലോങ് ജംപില്&#x200d; ഇന്ത്യക്കായി മത്സരിച്ച ആന്&#x200d;സി സോജന്&#x200d; വെള്ളി മെഡല്&#x200d; നേടി. കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ ആന്&#x200d;സി ഹാങ്ചൗവില്&#x200d; പുറത്തെടുത്തു.</p>
<p>അഞ്ചാം ശ്രമത്തില്&#x200d; 6.63 മീറ്റര്&#x200d; ചാടിയാണ് 19കാരി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചത്. 6.73 മീറ്റര്&#x200d; ചാടിയ ചൈനയുടെ സിയോങ് ഷിഖിക്കാണ് സ്വര്&#x200d;ണം. 6.48 മീറ്റര്&#x200d; ചാടിയ മറ്റൊരു ഇന്ത്യന്&#x200d; താരം ഷൈലി സിങ് അഞ്ചാമതായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.</p>
<p>ആദ്യ ശ്രമത്തില്&#x200d; 6.13, രണ്ടാം ശ്രമത്തില്&#x200d; 6.49, മൂന്നാം ശ്രമത്തില്&#x200d; 6.56, നാലാം ശ്രമത്തില്&#x200d; 6.30 മീറ്റര്&#x200d; എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ആന്&#x200d;സിയുടെ മുന്നേറ്റം. അഞ്ചാം ശ്രമത്തില്&#x200d; ചാടിയ 6.63 മീറ്റര്&#x200d; താരത്തിന്റെ മികച്ച വ്യക്തിഗത പ്രകടനം കൂടിയായി മാറി.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/malayalee-ansi-sojan-wins-silver-in-womens-long-jump.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>വിദ്യ രാംരാജ് പി.ടി ഉഷയുടെ റെക്കോര്&#x200d;ഡിനൊപ്പം; ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസില്&#x200d; മെഡല്&#x200d; പ്രതീക്ഷ</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/vidya-ramraj-with-pt-ushas-record-asian-games-medal-hopes.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/vidya-ramraj-with-pt-ushas-record-asian-games-medal-hopes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 06:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>
		<category><![CDATA[asian games]]></category>
		<category><![CDATA[medal hopes]]></category>
		<category><![CDATA[PT Usha's record]]></category>
		<category><![CDATA[Vidya Ramraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=277287</guid>

					<description><![CDATA[പി ടി ഉഷ 1984ല്&#x200d; ലൊസാഞ്ചലസില്&#x200d; സൃഷ്ടിച്ച റെക്കോര്&#x200d;ഡിനൊപ്പമാണ് വിദ്യാ രാംരാജ് എത്തിയത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓട്ടക്കാരിയായ പി ടി ഉഷയ്‌ക്കൊപ്പം എത്തി വിദ്യ രാംരാജ്. വനിതകളുടെ 400 മീറ്റര്&#x200d; ഹര്&#x200d;ഡില്&#x200d;സില്&#x200d; പിടി ഉഷ കുറിച്ച റെക്കോര്&#x200d;ഡിനൊപ്പമാണ് വിദ്യ രാംരാജ് എത്തിയത്.</p>
<p>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ് ഹര്&#x200d;ഡില്&#x200d;സില്&#x200d; 55.42 സെക്കന്&#x200d;ഡില്&#x200d; വിദ്യ രാംരാജ് ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പിടി ഉഷയുടെ റെക്കോര്&#x200d;ഡിനൊപ്പം എത്തിയത്. പി ടി ഉഷ 1984ല്&#x200d; ലൊസാഞ്ചലസില്&#x200d; സൃഷ്ടിച്ച റെക്കോര്&#x200d;ഡിനൊപ്പമാണ് വിദ്യാ രാംരാജ് എത്തിയത്.</p>
<p>ഹീറ്റ്‌സില്&#x200d; ഒന്നാമതെത്തിയ വിദ്യാ രാംരാജ് 400 മീറ്റര്&#x200d; ഹര്&#x200d;ഡില്&#x200d;സില്&#x200d; ഫൈനലില്&#x200d; പ്രവേശിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെഡല്&#x200d; പ്രതീക്ഷ നല്&#x200d;കി. കഴിഞ്ഞ മാസം ചണ്ഡിഗഡില്&#x200d; നടന്ന ഇന്ത്യന്&#x200d; ഗ്രാന്&#x200d;പ്രി അത്‌ലറ്റിക്‌സിന്റെ അഞ്ചാംപാദത്തില്&#x200d; ഒരു സെക്കന്&#x200d;ഡിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് വിദ്യാ രാംരാജിന് ദേശീയ റെക്കോര്&#x200d;ഡ് നഷ്ടമായത്.</p>
<p>അന്ന് സ്വര്&#x200d;ണം നേടിയെങ്കിലും 55.43 സെക്കന്&#x200d;ഡിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. 1984ലെ ലൊസാഞ്ചലസ് ഒളിംപിക്‌സില്&#x200d; പിടി ഉഷ കുറിച്ച 55.42 സെക്കന്&#x200d;ഡാണ് വനിതാ 400 മീറ്റര്&#x200d; ഹര്&#x200d;ഡില്&#x200d;സിലെ ദേശീയ റെക്കോര്&#x200d;ഡ് സമയം. ഇതേ മത്സരത്തിലാണ് നിമിഷാര്&#x200d;ധങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഉഷയ്ക്ക് മെഡല്&#x200d; നഷ്ടമായത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/vidya-ramraj-with-pt-ushas-record-asian-games-medal-hopes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസ്; 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്ൾ ചേസിൽ അവിനാശ് സാബ്‌ലെക്ക് സ്വര്&#x200d;ണം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/asian-games-avinash-sable-wins-gold-in-3000m-steeplechase.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/asian-games-avinash-sable-wins-gold-in-3000m-steeplechase.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 12:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[asian games]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=277166</guid>

					<description><![CDATA[ജക്കാര്&#x200d;ത്തയില്&#x200d; നടന്ന കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യന്&#x200d; ഗെയിംസില്&#x200d; ഇറാന്&#x200d; താരം ഹൊസൈന്&#x200d; കെയ്ഹാനി സ്ഥാപിച്ച റെക്കോഡാണ് അവിനാഷ് മറികടന്നത്. 8:22.29 സെക്കന്&#x200d;ഡിലായിരുന്നു ഇറാന്&#x200d; താരം അന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ. 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പ്ൾ ചേസിൽ അവിനാശ് സാബ്‌ലെയാണ് സ്വർണം നേടിയത്. എട്ട് മിനിറ്റും 19 സെക്കൻഡും കൊണ്ടാണ് അവിനാശ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. മറ്റു താരങ്ങളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി 25 മീറ്ററോളം വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവിനാശ് സ്വർണ മെഡൽ നേട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത്.</p>
