<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>black-fungus &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/black-fungus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2021 11:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>black-fungus &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>രാജ്യത്ത് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കേസുകള്&#x200d; വര്&#x200d;ധിക്കുന്നു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/black-fungus-cases-grow-in-india.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/black-fungus-cases-grow-in-india.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Test User]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 10:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[black-fungus]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=189896</guid>

					<description><![CDATA[ന്യൂഡല്&#x200d;ഹി: രാജ്യത്ത് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കേസുകള്&#x200d; വര്&#x200d;ധിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട്.കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചക്കിടയില്&#x200d; വന്&#x200d; വര്&#x200d;ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 31216 പേര്&#x200d;ക്ക് ഇതുവരെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.2109 മരണങ്ങളും ഇതുവരെ റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എറ്റവും കൂടുതല്&#x200d; കേസുകള്&#x200d; റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തത്. 7057 കേസുകളും 609 മരണവുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തത്.ഗുജറാത്ത് 5418 കേസുകളും രാജസ്ഥാനില്&#x200d; 2976 കേസുകളും റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിലാണ് കൂടതലായും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗം  കൂടുതലായുംസ്ഥിരീകരിച്ചത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ന്യൂഡല്&#x200d;ഹി: രാജ്യത്ത് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കേസുകള്&#x200d; വര്&#x200d;ധിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട്.കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചക്കിടയില്&#x200d; വന്&#x200d; വര്&#x200d;ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 31216 പേര്&#x200d;ക്ക് ഇതുവരെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.2109 മരണങ്ങളും ഇതുവരെ റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എറ്റവും കൂടുതല്&#x200d; കേസുകള്&#x200d; റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തത്. 7057 കേസുകളും 609 മരണവുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തത്.ഗുജറാത്ത് 5418 കേസുകളും രാജസ്ഥാനില്&#x200d; 2976 കേസുകളും റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തു.</p>
<p>കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിലാണ് കൂടതലായും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗം  കൂടുതലായുംസ്ഥിരീകരിച്ചത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/black-fungus-cases-grow-in-india.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
