<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>byelection &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/byelection/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 06:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>byelection &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>നന്ദി അറിയിക്കാന്‍ പാണക്കാടെത്തി ഷൗക്കത്ത്; മധുരം നല്‍കി സ്വീകരിച്ച് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/shaukat-came-to-panakkad-too-express-his-gratitude-sadikhali-thangal-gave-and-accepted-the-sweet.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/shaukat-came-to-panakkad-too-express-his-gratitude-sadikhali-thangal-gave-and-accepted-the-sweet.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk17]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 06:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[main stories]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video Stories]]></category>
		<category><![CDATA[aryadan shoukath]]></category>
		<category><![CDATA[byelection]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nilambur]]></category>
		<category><![CDATA[panakkad sayyid sadiqali shihab thangal]]></category>
		<category><![CDATA[udf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=345562</guid>

					<description><![CDATA[തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിച്ചത് മുസ്‌ലിം ലീഗാണെന്ന് ആര്യാടന്‍ ഷൗക്കത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>നിലമ്പൂര്&#x200d; ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്&#x200d; വിജയിച്ച യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ത്ഥി ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് നന്ദി അറിയിക്കാന്&#x200d; പാണക്കാടെത്തി. സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്&#x200d; ഷൗക്കത്തിനിനെ മധുരം നല്&#x200d;കി സ്വീകരിച്ചു. </p>
<p><img loading="lazy" src="https://cdn.chandrikadaily.com/wp-contents/uploads/2025/06/2-3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-345565" srcset="https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2025/06/2-3-300x225.jpg 300w, https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2025/06/2-3-768x576.jpg 768w, https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2025/06/2-3.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം മുന്നില്&#x200d; നിന്ന് നയിച്ചത് മുസ്‌ലിം ലീഗാണെന്ന് ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കൂട്ടായ, ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവര്&#x200d;ത്തനങ്ങളുടെ വിജയമാണ് നിലമ്പൂരിലുണ്ടായതെന്ന് സാദിഖലി തങ്ങള്&#x200d; പറഞ്ഞു. ഈ വിജയം ആത്മവിശ്വാസം നല്&#x200d;കുന്നതാണെന്നും കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് നടത്താനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.</p>
<p><img loading="lazy" src="https://cdn.chandrikadaily.com/wp-contents/uploads/2025/06/3-3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-345566" srcset="https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2025/06/3-3-300x225.jpg 300w, https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2025/06/3-3-768x576.jpg 768w, https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2025/06/3-3.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>യു.ഡി.എഫ് ഒരുമയോടെ കെട്ടിപ്പടുത്ത വിജയമാണ് നിലമ്പൂരിലേതെന്നും കൃത്യമായ, ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം മുന്നില്&#x200d;വെച്ച് നടത്തിയ പ്രവര്&#x200d;ത്തനങ്ങള്&#x200d;ക്ക് ജനാംഗീകാരം ലഭിച്ചെന്നും സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്&#x200d; സമൂഹമാധ്യമത്തില്&#x200d; കുറിച്ചു. നിയമസഭയില്&#x200d; ജനദ്രോഹ നയങ്ങള്&#x200d;ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയര്&#x200d;ത്താന്&#x200d; യു.ഡി.എഫിന് പുതിയൊരംഗത്തിന്റെ അധിക കരുത്ത് കൂടി. നിലമ്പൂരിലെ വിഷയങ്ങള്&#x200d; സഭയില്&#x200d; ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാനും ആ ജനതക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് നല്&#x200d;കാനും അവരുടെ ആകുലതകള്&#x200d; പരിഹരിക്കാനും ഷൗക്കത്തിന് സാധിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.</p>
<p><img loading="lazy" src="https://cdn.chandrikadaily.com/wp-contents/uploads/2025/06/5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-345568" srcset="https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2025/06/5-300x225.jpg 300w, https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2025/06/5-768x576.jpg 768w, https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2025/06/5.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/shaukat-came-to-panakkad-too-express-his-gratitude-sadikhali-thangal-gave-and-accepted-the-sweet.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>പോത്തുകല്ലും തൂക്കി യുഡിഎഫ്’; സിപിഎം കോട്ടയായ വി.എസ് ജോയിയുടെ വാർഡിലടക്കം വൻ മുന്നേറ്റം, ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിന്റെ വിജയം 11432 വോട്ടിന്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/udf-hangs-the-bullseye-cpm-baastion-vs-joys-ward-including-massive-advance-aryadan-shaukams-victory-by-11432-votes.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/udf-hangs-the-bullseye-cpm-baastion-vs-joys-ward-including-massive-advance-aryadan-shaukams-victory-by-11432-votes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk17]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 07:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[main stories]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aryadan shoukath]]></category>
		<category><![CDATA[byelection]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nilambur]]></category>
		<category><![CDATA[udf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=345507</guid>

					<description><![CDATA[ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലമ്പൂരിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായപ്പോൾ  യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് 11432 വോട്ടിന് വിജയിച്ചു]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>നിലമ്പൂര്&#x200d;: ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്&#x200d; നിലമ്പൂരില്&#x200d; വോട്ടെണ്ണല്&#x200d; പൂര്&#x200d;ത്തിയായപ്പോള്&#x200d;  യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ത്ഥി ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് 11432 വോട്ടിന് വിജയിച്ചു, എല്&#x200d;ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ത്ഥി സ്വരാജ് ജന്മനാടായ പോത്തുകല്ലില്&#x200d; പോലും ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായില്ല,. സിപിഎം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തില്&#x200d; ലീഡ് ഉയര്&#x200d;ത്തിയ ആവേശത്തിവാണ് യുഡിഎഫ്. പോത്തുക്കല്ലും തൂക്കി എന്നാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് വിഎസ് ജോയ് ഫേസ്ബുക്കില്&#x200d; കുറിച്ചത്. &#8216;പോത്തുക്കല്ലും തൂക്കി, ലീഡ് 630&#8217; എന്നാണ് വിഎസ് ജോയ് ഫേസ്ബുക്കില്&#x200d; കുറിച്ചത്. &#8216;ജോയ് ഫുള്&#x200d;&#8217; ജോയ് എന്നാണ് ജോയിയുടെ കുറിപ്പിന് രാജ്‌മോഹന്&#x200d; ഉണ്ണിത്താന്&#x200d; എംപിയടക്കമുള്ളവരുടെ കമന്റ്.<br />
ഡിസിസി ഓഫീസില്&#x200d; പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോയിയെ എടുത്തുയര്&#x200d;ത്തിയാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവര്&#x200d;ത്തകര്&#x200d; പഞ്ചായത്തില്&#x200d; കൈവരിച്ച നേട്ടം ആഘോഷിച്ചത്. &#8216;യുഡിഎഫിന്റെ കണക്കുകള്&#x200d; കൃത്യമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നതെന്നു വി എസ് ജോയ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, പിണറായിസത്തിനെതിരെയുള്ള വോട്ടാണ് പിടിച്ചതെന്ന് പി വി അന്&#x200d;വര്&#x200d;. നിലമ്പൂര്&#x200d; ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്&#x200d; 19,000ത്തിലേറെ വോട്ട് നേടിയാണ് അന്&#x200d;വര്&#x200d; സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പറയുന്നു, അന്&#x200d;വര്&#x200d; യുഡിഎഫിന്റെ വോട്ട് പിടിക്കുന്നു എന്ന്. ഇത് തീര്&#x200d;ത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. യുഡിഎഫിന് ഒപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാന്&#x200d; സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കില്&#x200d; കൂടെ നില്&#x200d;ക്കുമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്&#x200d; പുതിയ മുന്നണിയെന്നും അന്&#x200d;വര്&#x200d; വ്യക്തമാക്കി.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/udf-hangs-the-bullseye-cpm-baastion-vs-joys-ward-including-massive-advance-aryadan-shaukams-victory-by-11432-votes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>കൈപിടിച്ച് നിലമ്പൂര്‍; ആര്യാടന്‍ ഷൗക്കത്തിന് തിളക്കമാര്‍ന്ന വിജയം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/holding-hands-nilambur-a-brilliant-victory-for-aryadan-shaukam.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/holding-hands-nilambur-a-brilliant-victory-for-aryadan-shaukam.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk17]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[main stories]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aryadan shoukath]]></category>
		<category><![CDATA[byelection]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nilambur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=345504</guid>

					<description><![CDATA[11005 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് നേടിയാണ് ആര്യാടന്‍ ഷൗക്കത്ത് വിജയിച്ചത്. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>നിലമ്പൂര്&#x200d; ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്&#x200d; യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ഥി ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്തിന് തിളക്കമാര്&#x200d;ന്ന വിജയം. 11005 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് നേടിയാണ് ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് വിജയിച്ചത്. </p>
<p>പോസ്റ്റല്&#x200d; വോട്ട് എണ്ണി തുടങ്ങിയത് മുതല്&#x200d; ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിര്&#x200d;ത്തി. വഴിക്കടവ്, മൂത്തേടം, എടക്കര, പോത്തുകല്&#x200d;, ചുങ്കത്തറ, കരുളായി, അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തുകളിലും നിലമ്പൂര്&#x200d; നഗരസഭയും ലീഡ് നേടാന്&#x200d; യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ഥിക്ക് കഴിഞ്ഞു. നിലമ്പൂര്&#x200d; നഗരസഭയിലും കരുളായി, അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തുകളിലും ഷൗക്കത്ത് മുന്നേറ്റം നടത്തി.</p>
<p>വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യ മിനുറ്റുകള്&#x200d; മുതല്&#x200d; കാര്യമായ മുന്&#x200d;കൈ ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് നേടിയിരുന്നു. രണ്ട് റൗണ്ടിലൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാ റൗണ്ടിലും ഷൗക്കത്ത് തന്നെയായിരുന്നു മുന്നില്&#x200d;. പോത്തുകല്ല് ഉള്&#x200d;പ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളുടെ വോട്ടെണ്ണിയപ്പോള്&#x200d; ചില ബൂത്തുകളില്&#x200d; മാത്രമാണ് എല്&#x200d;ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ത്ഥി എം സ്വരാജിന് നേരിയ മുന്&#x200d;തൂക്കം നേടാന്&#x200d; സാധിച്ചത്.</p>
<p>34 വര്&#x200d;ഷം പിതാവ് ആര്യാടന്&#x200d; മുഹമ്മദിനെ എംഎല്&#x200d;എയാക്കിയ നിലമ്പൂരുകാര്&#x200d; അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെയും ചേര്&#x200d;ത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/holding-hands-nilambur-a-brilliant-victory-for-aryadan-shaukam.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>നിലമ്പൂരില്‍ ജോയ്ഫുള്‍ ആര്യാടന്‍; യുഡിഎഫ് 11,000 ലീഡ് പിന്നിട്ടു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/joyful-aryadan-in-nilambur-udf-crossed-11000-lead.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/joyful-aryadan-in-nilambur-udf-crossed-11000-lead.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk17]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 06:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[main stories]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aryadan shoukath]]></category>
		<category><![CDATA[byelection]]></category>
		<category><![CDATA[nilambur]]></category>
		<category><![CDATA[udf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=345501</guid>

					<description><![CDATA[ ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്നും പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കേരളത്തില്‍ ഉടനീളം ഉടലെടുത്ത പ്രതിഷേധം നിലമ്പൂര്‍ ജനത ഏറ്റെടുത്തെന്നും ആര്യാടന്‍ ഷൗക്കത്ത് പറഞ്ഞു.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>നിലമ്പൂര്&#x200d; ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്&#x200d; ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്തിന് വലിയ ലീഡ്. യുഡിഎഫ് 11,000 ലീഡ് പിന്നിട്ടു. ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്നും പിണറായി വിജയന്&#x200d; സര്&#x200d;ക്കാരിനെതിരെ കേരളത്തില്&#x200d; ഉടനീളം ഉടലെടുത്ത പ്രതിഷേധം നിലമ്പൂര്&#x200d; ജനത ഏറ്റെടുത്തെന്നും ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് പറഞ്ഞു.</p>
<p>അതിശക്തമായ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം അലയടിച്ചുവെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്. കേരള സര്&#x200d;ക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങള്&#x200d;ക്കെതിരെയുള്ള വിധിയെഴുത്താണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.</p>
<p>വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യ അരമണിക്കൂര്&#x200d; പിന്നിട്ടപ്പോള്&#x200d; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ഥി ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് ആയിരത്തിലധികം വോട്ടുകള്&#x200d;ക്ക് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു.  </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/joyful-aryadan-in-nilambur-udf-crossed-11000-lead.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7000 കടന്ന് ആര്യാടന്‍ ഷൗക്കത്തിന്റെ ലീഡ്; ആവേശത്തില്‍ യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/aryadan-shaukams-lead-crosssses-7000-udf-workers-in-excitement.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/aryadan-shaukams-lead-crosssses-7000-udf-workers-in-excitement.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk17]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 05:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[main stories]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aryadan shoukath]]></category>
		<category><![CDATA[byelection]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nilambur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=345495</guid>

					<description><![CDATA[കൗണ്ടിങ് സെന്ററിന് പുറത്ത് യുഡിഫ്, ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വലിയ ആവേശമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>നിലമ്പൂര്&#x200d; ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്&#x200d; ഒമ്പതാം റൗണ്ട് പൂര്&#x200d;ത്തിയാകുമ്പോള്&#x200d; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ഥി ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്തിന്റെ ലീഡ് നില 7000 കടന്നു. 7261 ലീഡിനു മുന്നിലാണ് ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് നില്&#x200d;ക്കുന്നത്. കൗണ്ടിങ് സെന്ററിന് പുറത്ത് യുഡിഫ്, ലീഗ് പ്രവര്&#x200d;ത്തകരുടെ വലിയ ആവേശമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്.</p>
<p>ആദ്യ റൗണ്ടില്&#x200d; തന്നെ യുഡിഎഫ് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. പതിനായിരം മുതല്&#x200d; പതിനയ്യായിരം വരെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്&#x200d; വിജയം ഉറപ്പെന്നാണ് യു.ഡി.എഫ് ക്യാമ്പ് പ്രതീക്ഷ.</p>
<p>തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ഥി ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് നേരം കൂടി കാത്തിരുന്നാല്&#x200d; മതിയെന്നും വിജയം യുഡിഎഫിന് തന്നെയാണെന്ന് ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. നിലമ്പൂര്&#x200d; ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്&#x200d; ആകെ 19 റൗണ്ടാണ് വോട്ടെണ്ണുന്നത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/aryadan-shaukams-lead-crosssses-7000-udf-workers-in-excitement.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ആധിപത്യം തുടര്‍ന്ന് യുഡിഎഫ്; ലീഡ് നിലനിര്‍ത്തി ആര്യാടന്‍ ഷൗക്കത്ത്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/dominance-followed-by-udf-aryadan-shaukat-maintained-the-lead.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/dominance-followed-by-udf-aryadan-shaukat-maintained-the-lead.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk17]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 04:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[main stories]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aryadan]]></category>
		<category><![CDATA[byelection]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nilambur]]></category>
		<category><![CDATA[udf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=345492</guid>

					<description><![CDATA[ ഷൗക്കത്തിന്റെ ലീഡ് 5000 കടന്നു. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>നിലമ്പൂര്&#x200d; ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്&#x200d; ഏഴ് റൗണ്ട് പിന്നിടുന്നമ്പോള്&#x200d; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ഥി ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് ലീഡ് നിലനിര്&#x200d;ത്തുന്നു. ഷൗക്കത്തിന്റെ ലീഡ് 5000 കടന്നു. ആദ്യത്തെ ഏഴ് റൗണ്ടിലും ഷൗക്കത്ത് വ്യക്തമായ ലീഡുയര്&#x200d;ത്തി തന്നെയാണ് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഏഴ് റൗണ്ട് പൂര്&#x200d;ത്തിയായപ്പോള്&#x200d; ഷൗക്കത്തിന്റെ ലീഡ് 5618 ആയി ഉയര്&#x200d;ത്തി.</p>
<p>ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട ഫലസൂചനകള്&#x200d; യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു.പോസ്റ്റല്&#x200d;വോട്ടുകള്&#x200d; എണ്ണിത്തുടങ്ങിയപ്പോള്&#x200d; ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് മുന്നേറ്റം തുടര്&#x200d;ന്നു. ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടില്&#x200d; ഷൗക്കത്തിന് 1239 വോട്ടിന്റെ ലീഡാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ റൗണ്ടില്&#x200d; 419 വോട്ടിന്റെ ലീഡാണ് ലഭിച്ചത്. 3614 വോട്ടാണ് ഷൗക്കത്ത് ആദ്യ റൗണ്ടില്&#x200d; നേടിയത്. </p>
<p>ചുങ്കത്തറ മാര്&#x200d;ത്തോമ കോളേജിലാണ് വോട്ടെണ്ണല്&#x200d; നടക്കുന്നത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/dominance-followed-by-udf-aryadan-shaukat-maintained-the-lead.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ഏഴ് റൗണ്ടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി; ലീഡ് ഉയര്‍ത്തി ആര്യാടന്‍</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/seven-rounds-completed-aryathan-took-the-lead.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/seven-rounds-completed-aryathan-took-the-lead.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk17]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 04:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[main stories]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aryadan shoukath]]></category>
		<category><![CDATA[byelection]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nilambur]]></category>
		<category><![CDATA[udf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=345488</guid>

					<description><![CDATA[യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ആര്യാടന്‍ ഷൗക്കത്ത് 5036 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് മുന്നിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത്. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>നിലമ്പൂര്&#x200d; ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്&#x200d; വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂര്&#x200d; പിന്നിട്ടപ്പോള്&#x200d; ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ഥി ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് 5036 വോട്ടുകള്&#x200d;ക്കാണ് മുന്നിട്ടുനില്&#x200d;ക്കുന്നത്. യുഡിഎഫിന് സ്വാധീനമുള്ള വഴിക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടെണ്ണലാണ് പൂര്&#x200d;ത്തിയായത്. മൂത്തേടത്ത് പഞ്ചായത്തില്&#x200d; വോട്ടെണ്ണല്&#x200d; ആരംഭിച്ചപ്പോഴും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്&#x200d;ഥിക്ക് തന്നെയാണ് മുന്&#x200d;തൂക്കം.</p>
<p>ജൂണ്&#x200d; 19ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പില്&#x200d; 1,74,667 പേരാണ് ബൂത്തിലെത്തി വോട്ടു ചെയ്തത്. 75.87 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ആര്യാടന്&#x200d; ഷൗക്കത്ത് (യുഡിഎഫ്), എം സ്വരാജ് (എല്&#x200d;ഡിഎഫ്), മോഹന്&#x200d; ജോര്&#x200d;ജ് (എന്&#x200d;ഡിഎ) മുന്&#x200d; എംഎല്&#x200d;എ പി.വി. അന്&#x200d;വര്&#x200d; (സ്വതന്ത്രന്&#x200d;) എന്നിവരാണ് മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പത്തു സ്ഥാനാര്&#x200d;ഥികളിലെ പ്രമുഖര്&#x200d;. </p>
