<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyclone &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/cyclone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 12:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>Cyclone &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം; ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപുകള്‍ക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/1low-pressure-area-in-bay-of-bengal-cyclone-warning-issued-for-andaman-and-nicobar-islands.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/1low-pressure-area-in-bay-of-bengal-cyclone-warning-issued-for-andaman-and-nicobar-islands.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 12:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antaman nikkobar island]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[warning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=361702</guid>

					<description><![CDATA[ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപുകള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപംകൊണ്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. നാളെയോടെ ചക്രവാതച്ചുഴി കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്രാപിക്കാന്‍ സാധ്യതയെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. കിഴക്കന്‍-മധ്യ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള മ്യാന്മാര്‍ തീരത്തും ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടുമണി മുതല്‍ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം രൂപപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 5.8 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ വരെ ചക്രവാതച്ചുഴി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഇത് വടക്കോട്ടും പിന്നീട് വടക്ക് [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="arr--story-page-card-wrapper">
<div class="arr--element-container story-element-card-m_element-container__1ZeJL story-element-card-m_dark__1AX15">
<div class="arrow-component arr--text-element text-m_textElement__e3QEt text-m_dark__1TC18 " data-test-id="text">
<p>ആന്&#x200d;ഡമാന്&#x200d; നിക്കോബാര്&#x200d; ദ്വീപുകള്&#x200d;ക്ക് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗാള്&#x200d; ഉള്&#x200d;ക്കടലില്&#x200d; രൂപംകൊണ്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്&#x200d;കിയത്. നാളെയോടെ ചക്രവാതച്ചുഴി കൂടുതല്&#x200d; ശക്തിപ്രാപിക്കാന്&#x200d; സാധ്യതയെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്&#x200d; പറയുന്നു.</p>
</div>
</div>
<div class="arr--element-container story-element-card-m_element-container__1ZeJL story-element-card-m_dark__1AX15">
<div id="widget-inreads_1x1-f1077789-be2c-441a-836f-adf8c9738d3a" class="app-ad app-ad--story-horizontal widget-m__widget__bUJP1" data-test-id="widget">കിഴക്കന്&#x200d;-മധ്യ ബംഗാള്&#x200d; ഉള്&#x200d;ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്&#x200d;ന്നുള്ള മ്യാന്മാര്&#x200d; തീരത്തും ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടുമണി മുതല്&#x200d; ന്യൂനമര്&#x200d;ദ്ദം രൂപപ്പെടാന്&#x200d; തുടങ്ങിയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്&#x200d; പറഞ്ഞു. സമുദ്രനിരപ്പില്&#x200d; നിന്ന് 5.8 കിലോമീറ്റര്&#x200d; ഉയരത്തില്&#x200d; വരെ ചക്രവാതച്ചുഴി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്&#x200d; ഇത് വടക്കോട്ടും പിന്നീട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ടും മ്യാന്&#x200d;മര്&#x200d;-ബംഗ്ലാദേശ് തീരങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങാന്&#x200d; സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.</div>
</div>
<div data-test-id="widget"></div>
<div data-test-id="widget">വടക്കന്&#x200d; ആന്&#x200d;ഡമാന്&#x200d; കടലില്&#x200d; മണിക്കൂറില്&#x200d; 55 കിലോമീറ്റര്&#x200d; വേഗത്തില്&#x200d; കാറ്റുവീശുമെന്നും ശക്തമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്&#x200d;കി. നവംബര്&#x200d; 4 മുതല്&#x200d; ഈ ന്യൂനമര്&#x200d;ദ്ദം കൂടുതല്&#x200d; ശക്തമാകുമെന്നും കടല്&#x200d; പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്&#x200d; കൂട്ടിച്ചേര്&#x200d;ത്തു. ജാഗ്രതാ നിര്&#x200d;ദ്ദേശം കണക്കിലെടുത്ത്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്&#x200d; വടക്കന്&#x200d; ആന്&#x200d;ഡമാന്&#x200d; കടലില്&#x200d; പോകരുതെന്ന് അധികൃതര്&#x200d; നിര്&#x200d;ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റര്&#x200d;മാര്&#x200d;, ദ്വീപുവാസികള്&#x200d;, വിനോദസഞ്ചാരികള്&#x200d; എന്നിവരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്&#x200d; പറയുന്നു.</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/1low-pressure-area-in-bay-of-bengal-cyclone-warning-issued-for-andaman-and-nicobar-islands.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>മോന്‍ത ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടു; ആന്ധ്ര-ഒഡിഷ തീരത്ത് അതീവ ജാഗ്രത</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-monta-made-landfall-high-alert-on-andhra-odisha-coast.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-monta-made-landfall-high-alert-on-andhra-odisha-coast.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk17]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andhra-Odish]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Monta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=360798</guid>

					<description><![CDATA[മണിക്കൂറില്‍ 110 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ കാറ്റടിയാനാണ് സാധ്യത.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ബംഗാള്&#x200d; ഉള്&#x200d;ക്കടലില്&#x200d; രൂപംകൊണ്ട &#8216;മോന്&#x200d;ത&#8217; ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്ത് കരതൊട്ടു. മച്ചിലിപട്ടണം മുതല്&#x200d; കലിംഗപട്ടണം വരെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കുന്നത്.</p>
<p>മണിക്കൂറില്&#x200d; 110 കിലോമീറ്റര്&#x200d; വേഗതയില്&#x200d; കാറ്റടിയാനാണ് സാധ്യത. ആദ്യ മൂന്ന് മണിക്കൂര്&#x200d; ആന്ധ്രയുടെയും തെക്കന്&#x200d; ഒഡിഷയുടെയും തീരപ്രദേശങ്ങള്&#x200d;ക്കും ഏറ്റവും നിര്&#x200d;ണായകമായിരിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.</p>
<p>ആന്ധ്രയിലെ 17 ജില്ലകളില്&#x200d; നിന്നായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. നിരവധി ട്രെയിനുകളും വിമാന സര്&#x200d;വീസുകളും റദ്ദാക്കി.</p>
<p>ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ച ജില്ലകളില്&#x200d; നാളെ രാവിലെ 6.30 വരെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. വാഹനങ്ങള്&#x200d; റോഡിലിറക്കരുതെന്ന് അധികൃതര്&#x200d; നിര്&#x200d;ദേശിച്ചു.</p>
<p>അതേസമയം, ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം കേരളത്തിലും പ്രകടമാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂര്&#x200d; ജില്ലകളില്&#x200d; യെല്ലോ അലര്&#x200d;ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.</p>
<p>തെക്കന്&#x200d;, മധ്യ കേരളങ്ങളില്&#x200d; ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്&#x200d;കി. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്&#x200d; പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, പൊതുജനങ്ങളും സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജരാകണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി (കെ.എസ്.ഡി.എം.എ) നിര്&#x200d;ദേശിച്ചു.</p>
<p>കൂടാതെ, കേരളംകര്&#x200d;ണാടകലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്&#x200d; മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് തുടരുമെന്നും അധികൃതര്&#x200d; വ്യക്തമാക്കി. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-monta-made-landfall-high-alert-on-andhra-odisha-coast.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മോന്‍താ; ട്രെയിനുകളും വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/monta-as-severe-cyclone-trains-and-flights-were-cancelled.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/monta-as-severe-cyclone-trains-and-flights-were-cancelled.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk17]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 06:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andhrapradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[flight]]></category>
		<category><![CDATA[montha]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=360656</guid>

					<description><![CDATA[തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ മഴ കനത്തതോടെ ആന്ധ്രയിലെ 16 ജില്ലകളില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>മോന്&#x200d;താ ശക്തി പ്രാപിച്ച് തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയതായി റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, ഒഡിഷ സംസ്ഥാനങ്ങള്&#x200d;ക്ക് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രത നിര്&#x200d;ദേശം നല്&#x200d;കി. മണിക്കൂറില്&#x200d; 110 കിലോമീറ്റര്&#x200d; വേഗത്തില്&#x200d; കാറ്റ് വീശും.</p>
<p>അതേസമയം സുരക്ഷയെ മുന്&#x200d;നിര്&#x200d;ത്തി ഒഡീഷയിലെ തെക്കന്&#x200d; ജില്ലകളില്&#x200d; നിന്ന് 3000 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം.  തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളില്&#x200d; നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകളും വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കി. ടാറ്റാ നഗര്&#x200d;- എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് റായ്പൂര്&#x200d; വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു. വിജയവാഡ, രാജമുന്&#x200d;ദ്രി, കാക്കിനട, വിശാഖപട്ടണം, ഭീമാവരം വഴിയുള്ള ട്രെയിനുകള്&#x200d; റദ്ദാക്കി.</p>
<p>നാളെയും ട്രെയിനുകള്&#x200d; ഓടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട്. വിശാഖപട്ടണം വഴിയുള്ള നൂറോളം ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശാഖപട്ടണം- ചെന്നൈ റൂട്ടില്&#x200d; ആറ് വിമാന സര്&#x200d;വീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. എയര്&#x200d; ഇന്ത്യയും ഇന്&#x200d;ഡിഗോയുമാണ് വിമാന സര്&#x200d;വീസുകള്&#x200d; റദ്ദാക്കിയത്. തീരപ്രദേശങ്ങളില്&#x200d; നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യം തുടരുകയാണ്.</p>
<p>ആന്ധ്രാ തീരത്ത് നിന്ന് 270 കിലോമീറ്റര്&#x200d; മാത്രം അകലെയുള്ള മോന്&#x200d;താ വൈകിട്ടോടെ കര തൊടാനാണ് സാധ്യത. തിരമാലകള്&#x200d; നാലു മീറ്റര്&#x200d; വരെ ഉയരാമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. തീരദേശ ജില്ലകളില്&#x200d; മഴ കനത്തതോടെ ആന്ധ്രയിലെ 16 ജില്ലകളില്&#x200d; റെഡ് അലര്&#x200d;ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/monta-as-severe-cyclone-trains-and-flights-were-cancelled.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘മോന്ത’ ചുഴലിക്കാറ്റ്; മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-montha-holiday-for-educational-institutions-in-three-states-tomorrow.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-montha-holiday-for-educational-institutions-in-three-states-tomorrow.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 12:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[holiday]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[montha]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=360545</guid>

					<description><![CDATA[ശക്തി പ്രാപിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ന്യൂഡൽഹി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ‘മോന്ത’ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്ര, ഒഡിഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കനത്ത മഴ, അതിവേഗ കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ചും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ശക്തി പ്രാപിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.</p>
<p>നിലവിൽ ആന്ധ്രയുടെ തീര​ത്തേക്ക് അതിവേഗം നീങ്ങുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഈ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.</p>
<p>ഇതേതുടർന്ന് തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്ര, ഒഡിഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അധികൃതർ വലിയ തോതിലുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീരദേശ മേഖലയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും താമസക്കാരും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരാനും കടലിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.</p>
<p>നിലവിലെ പ്രവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാളെ ആന്ധ്രാതീരം കടക്കുന്നതിനാൽ ഇനിവരുന്ന ദിവസങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് കനത്ത മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണ​മെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്.</p>
<p>തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയും കാറ്റും സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിനാൽ സർക്കാറുകൾ അടിയന്തര നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളം, മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള യാത്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ സർക്കാർ സജ്ജമാണെന്നും, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ കാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-montha-holiday-for-educational-institutions-in-three-states-tomorrow.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;മോന്‍ത&#8217; ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയിലേക്കെത്തുന്നു; മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-monta-makes-landfall-alert-in-three-states.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-monta-makes-landfall-alert-in-three-states.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk17]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 10:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[montha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=360498</guid>

					<description><![CDATA[ഒക്ടോബര്‍ 28 ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മാച്ചിലിപട്ടണത്തിനും കാക്കിനാടക്കും ഇടയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊടാനുള്ള സാധ്യത. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>തിരുവനന്തപുരം: ബംഗാള്&#x200d; ഉള്&#x200d;ക്കടലില്&#x200d; രൂപം കൊണ്ട &#8216;മോന്&#x200d;ത&#8217;ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെ കരയില്&#x200d; തൊടുമെന്ന് ഇന്ത്യാ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബര്&#x200d; 28 ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മാച്ചിലിപട്ടണത്തിനും കാക്കിനാടക്കും ഇടയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊടാനുള്ള സാധ്യത. &#8216;മോന്&#x200d;ത&#8217; അതിതീവ്ര ന്യൂനമര്&#x200d;ദത്തില്&#x200d; നിന്ന് ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയതോടെ ഒഡിഷ, ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളില്&#x200d; വ്യാപകമായ മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും അനൂഭവപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. മണിക്കൂറില്&#x200d; 110 കിലോമീറ്റര്&#x200d; വേഗതില്&#x200d; കാറ്റ് വീശാനാണ് സാധ്യത. ഒഡിഷയിലെ എട്ട് ജില്ലകളെ റെഡ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാല്&#x200d; മൂന്ന് ജില്ലകളില്&#x200d;  ഓറഞ്ച് അലേര്&#x200d;ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.  കാസര്&#x200d;ഗോഡ്, കണ്ണൂര്&#x200d;, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേര്&#x200d;ട്ട്. എട്ട് ജില്ലകളില്&#x200d; യെല്ലോ അലേര്&#x200d;ട്ടും നിലവിലുണ്ട്. ഓറഞ്ച് അലേര്&#x200d;ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങളില്&#x200d; 24 മണിക്കൂറില്&#x200d; 115.6 മില്ലിമീറ്റര്&#x200d; മുതല്&#x200d; 204.4 മില്ലിമീറ്റര്&#x200d; വരെ മഴ ലഭിക്കാമെന്നാണ് കണക്കുക്കൂട്ടല്&#x200d;. യെല്ലാ അലേര്&#x200d;ട്ട് പ്രദേശങ്ങളില്&#x200d; 64.5 മുതല്&#x200d; 115.5 മില്ലിമീറ്റര്&#x200d; വരെ മഴ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത.അറബിക്കടലിലും ബംഗാള്&#x200d; ഉള്&#x200d;ക്കടലിലും നിലനില്&#x200d;ക്കുന്ന ന്യൂനമര്&#x200d;ദങ്ങള്&#x200d; മൂലം അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം വരെ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്&#x200d;കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്&#x200d; നാളെ വരെയും, കര്&#x200d;ണാടക തീരത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്. 40 മുതല്&#x200d; 60 കിലോമീറ്റര്&#x200d; വരെ വേഗതയില്&#x200d; ശക്തമായ കാറ്റും മോശം കാലാവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-monta-makes-landfall-alert-in-three-states.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>കോഴിക്കോട് അരീക്കാടില്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ്; റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലേക്ക് മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി വീണു;  സര്‍വീസുകള്‍ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-in-areekad-kozhikode-trees-fell-onto-railway-tracks-services-are-temporarily-suspended.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/cyclone-in-areekad-kozhikode-trees-fell-onto-railway-tracks-services-are-temporarily-suspended.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk18]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 16:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[kozhikode]]></category>
		<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=342542</guid>

					<description><![CDATA[എറണാകുളം ആലുവ അമ്പാട്ടുകാവില്‍ റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലേക്ക് മരം ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.]]></description>
