<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dengue &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/dengue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 06:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>dengue &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ഡെങ്കിക്കെതിരെ ലോകത്തിലെ ആദ്യ സിംഗിള്‍ഡോസ് വാക്സിനിന് ബ്രസീല്‍ അംഗീകാരം; 91.6% ഫലപ്രാപ്തി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/brazil-approves-worlds-first-single-dose-vaccine-against-dengue-91-6-effectiveness.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/brazil-approves-worlds-first-single-dose-vaccine-against-dengue-91-6-effectiveness.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk18]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 06:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[health news]]></category>
		<category><![CDATA[worldnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=365764</guid>

					<description><![CDATA[2024ല്‍ ലോകത്ത് 1.46 കോടി ഡെങ്കി കേസുകളും ഏകദേശം 12,000 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ബ്രസീലി ല്&#x200d; ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരായ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിംഗിള്&#x200d;ഡോസ് വാക്സിനായ Butantan-DV്ക്ക്  ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നല്&#x200d;കി. ഉയര്&#x200d;ന്ന താപനില കാരണം ആഗോളതലത്തില്&#x200d; ഡെങ്കി വ്യാപനം വര്&#x200d;ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്&#x200d; വന്&#x200d; ആശ്വാസവാര്&#x200d;ത്തയാണിത്. 2024ല്&#x200d; ലോകത്ത് 1.46 കോടി ഡെങ്കി കേസുകളും ഏകദേശം 12,000 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സാവോ പോളോയിലെ Butantan Institute ആണ് പുതിയ വാക്സിന്&#x200d; വികസിപ്പിച്ചത്. 12 മുതല്&#x200d; 59 വയസുവരെയുള്ളവര്&#x200d;ക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. എട്ട് വര്&#x200d;ഷം നീണ്ട ക്ലിനിക്കല്&#x200d; പരീക്ഷണങ്ങളില്&#x200d; 6,000ത്തിലധികം സന്നദ്ധപ്രവര്&#x200d;ത്തകര്&#x200d; പങ്കെടുത്തു. പരീക്ഷണ ഫലങ്ങളില്&#x200d; വാക്സിനിന് 91.6% ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് ബ്രസീലിന്റെ ശാസ്ത്രആരോഗ്യരംഗത്തെ ഒരു ചരിത്ര നേട്ടമാണെന്ന് Butantan Institute ഡയറക്ടര്&#x200d; എസ്പര്&#x200d; കല്ലാസ് പറഞ്ഞു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രകാരം നിലവില്&#x200d; ലഭ്യമായ ഏക ഡെങ്കി വാക്സിന്&#x200d; TAK-003 ആണ്. എന്നാല്&#x200d; അതിന് മൂന്ന് മാസത്തെ ഇടവേളയില്&#x200d; രണ്ട് ഡോസുകള്&#x200d; ആവശ്യമാണ്. പുതിയ സിംഗിള്&#x200d;ഡോസ് വാക്സിന്&#x200d; ഈ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ശുദ്ധ ജലത്തില്&#x200d; വളരുന്ന ഈഡിസ് കൊതുകുകളാണ് ഡെങ്കി പകര്&#x200d;ന്നുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. പകല്&#x200d; സമയങ്ങളിലാണ് ഇവ മനുഷ്യരെ കടിക്കുന്നത്. വൈറസ് ശരീരത്തില്&#x200d; പ്രവേശിച്ചാല്&#x200d; 3 മുതല്&#x200d; 14 ദിവസത്തിനുള്ളില്&#x200d; ലക്ഷണങ്ങള്&#x200d; പ്രകടമാകും. പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഉയര്&#x200d;ന്ന പനി, കടുത്ത തലവേദന, കണ്ണുകള്&#x200d;ക്ക് പിന്നിലെ വേദന, പേശി-സന്ധി വേദന, നെഞ്ച്-മുഖം മേഖലയില്&#x200d; ചുവന്ന തടിപ്പ്, ഛര്&#x200d;ദി തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങള്&#x200d;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/brazil-approves-worlds-first-single-dose-vaccine-against-dengue-91-6-effectiveness.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ഇടവിട്ടുള്ള മഴ: ഡെങ്കിപ്പനിയ്ക്കും എലിപ്പനിയ്ക്കുമെതിരെ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം: വീണാ ജോര്&#x200d;ജ്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/intermittent-rains-extreme-caution-against-dengue-fever-and-rabies-veena-george.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/intermittent-rains-extreme-caution-against-dengue-fever-and-rabies-veena-george.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 14:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme caution]]></category>
		<category><![CDATA[Intermittent]]></category>
		<category><![CDATA[rains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=283939</guid>

					<description><![CDATA[പനി മരണങ്ങള്&#x200d; സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ശേഖരിക്കണം. നീണ്ടുനില്&#x200d;ക്കുന്ന പനി പകര്&#x200d;ച്ചപ്പനികള്&#x200d;ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല്&#x200d; എത്രയും വേഗം ചികിത്സ തേടണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യര്&#x200d;ത്ഥിച്ചു.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഇടവിട്ടുള്ള മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്&#x200d; ഡെങ്കിപ്പനിയ്ക്കും എലിപ്പനിയ്ക്കുമെതിരെ അതീവ ശ്രദ്ധവേണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്&#x200d;ജ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് യോഗം ചേര്&#x200d;ന്ന് പ്രതിരോധ പ്രവര്&#x200d;ത്തനങ്ങള്&#x200d; ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ആര്&#x200d;.ആര്&#x200d;.ടി., ഐ.ഡി.എസ്.പി. യോഗങ്ങള്&#x200d; ചേര്&#x200d;ന്ന് നടപടികള്&#x200d; സ്വീകരിക്കാനും നിര്&#x200d;ദേശം നല്&#x200d;കിയിട്ടുണ്ട്. പനി മരണങ്ങള്&#x200d; സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ശേഖരിക്കണം. നീണ്ടുനില്&#x200d;ക്കുന്ന പനി പകര്&#x200d;ച്ചപ്പനികള്&#x200d;ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല്&#x200d; എത്രയും വേഗം ചികിത്സ തേടണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യര്&#x200d;ത്ഥിച്ചു.</p>
<p>എലിപ്പനി പ്രതിരോധത്തിനായി മണ്ണുമായും മലിനജലവുമായും ഇടപെടുന്നവര്&#x200d; നിര്&#x200d;ബന്ധമായും ആരോഗ്യ പ്രവര്&#x200d;ത്തകരുടെ നിര്&#x200d;ദേശാനുസരണം എലിപ്പനി പ്രതിരോധ ഗുളികയായ ഡോക്‌സിസൈക്ലിന്&#x200d; കഴിക്കേണ്ടതാണ്. തൊലിപ്പുറത്തെ മുറിവിലൂടെയല്ലാതെയും എലിപ്പനി ബാധിക്കാന്&#x200d; സാധ്യതയുള്ളതിനാല്&#x200d; മഴവെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുന്നവര്&#x200d; പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴവെള്ളത്തില്&#x200d; കൂടി നടക്കേണ്ടി വരുന്നവര്&#x200d; കാലും മുഖവും സോപ്പുപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകേണ്ടതാണ്. കണ്ണില്&#x200d; ചുവപ്പ് കാല്&#x200d;വണ്ണയില്&#x200d; വേദന എന്നിവ കണ്ടാല്&#x200d; എലിപ്പനി സംശയിച്ച് ഉടനടി ചികിത്സ തേടണം.</p>
<p>നേരിയ പനിയോടൊപ്പം വയറുവേദന, ഛര്&#x200d;ദ്ദി, വയറിളക്കം എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങള്&#x200d; കണ്ടാല്&#x200d; ഡെങ്കിപ്പനി സംശയിച്ച് ഉടനടി ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്. ശരീരവേദനയുണ്ടായില്&#x200d; മെഡിക്കല്&#x200d; സ്റ്റോറില്&#x200d; നിന്നും വേദന സംഹാരി വാങ്ങി കഴിക്കരുത്. സ്വയംചികിത്സ പാടില്ല. ജലദോഷമുള്ളവര്&#x200d; പ്രത്യേകമായി തൂവാല കരുതണം. പനിയുള്ള കുട്ടികളെ സ്‌കൂളില്&#x200d; അയക്കരുത്. കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/intermittent-rains-extreme-caution-against-dengue-fever-and-rabies-veena-george.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സംസ്ഥാനത്ത് ജീവനെടുത്ത് എലിപ്പനിയും ഡെങ്കിപ്പനിയും; ഈ മാസം പനിബാധിച്ച് മരിച്ചത് 32 പേര്&#x200d;</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/rat-fever-and-dengue-fever-claimed-lives-in-the-state-32-people-died-due-to-fever-this-month.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/rat-fever-and-dengue-fever-claimed-lives-in-the-state-32-people-died-due-to-fever-this-month.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 06:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[death]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[rat fever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=279723</guid>

					<description><![CDATA[മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതല്&#x200d; രോഗികള്&#x200d;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം പനിബാധിച്ച് മരിച്ചത് 32 പേര്&#x200d;. മരിച്ചവരില്&#x200d; 20 പേര്&#x200d;ക്ക് എലിപ്പനിയും 10 പേര്&#x200d;ക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിയും ആയിരുന്നു. എലിപ്പനി ബാധിച്ച് ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടുപേര്&#x200d; മരിച്ചു. 8659 പേരാണ് ഇന്നലെ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതല്&#x200d; രോഗികള്&#x200d;.</p>
<p>ഇന്നലെ മാത്രം 44 പേര്&#x200d;ക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിയും 6 പേര്&#x200d;ക്ക് എലിപ്പനിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ മാസം ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചത് 708 പേര്&#x200d;ക്കാണ്. 150 പേര്&#x200d;ക്ക് എലിപ്പനിയും ബാധിച്ചു. എലിപ്പനിക്കെതിരെ കനത്ത ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്&#x200d;ദേശിച്ചു. കനത്ത മഴയെ തുടര്&#x200d;ന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന സമയമായതിനാല്&#x200d; പകര്&#x200d;ച്ചവ്യാധികള്&#x200d; ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്&#x200d; ജാഗ്രത പുലര്&#x200d;ത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്&#x200d;ജ് അറിയിച്ചു.</p>
<p>എലിപ്പനിക്ക് വളരെയേറെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡെങ്കിപ്പനിക്കും എലിപ്പനിക്കുമെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജാഗ്രത പുലര്&#x200d;ത്തിയിരുന്നു. പനി കേസുകള്&#x200d; കുറഞ്ഞു വന്നിരുന്നെങ്കിലും മഴ വ്യാപിക്കുന്നതിനാല്&#x200d; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആരും സ്വയം ചികിത്സ പാടില്ല. പനി ബാധിച്ചാല്&#x200d; ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/rat-fever-and-dengue-fever-claimed-lives-in-the-state-32-people-died-due-to-fever-this-month.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/1one-person-died-due-to-dengue-again-in-the-state.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/1one-person-died-due-to-dengue-again-in-the-state.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 05:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[died]]></category>
		<category><![CDATA[one person]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=263885</guid>

					<description><![CDATA[സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. ദേശമംഗലം സ്വദേശിനി അമ്മാളുക്കുട്ടി (53) ആണ് മരിച്ചത്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. രാവിലെ 6.35 നാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ഡെങ്കി ഹൃദയത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ആറാം തിയ്യതിയാണ് ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോൾ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഐസിയുവിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ നേത&#x200d;ൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. ദേശമംഗലം സ്വദേശിനി അമ്മാളുക്കുട്ടി (53) ആണ് മരിച്ചത്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. രാവിലെ 6.35 നാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ഡെങ്കി ഹൃദയത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ആറാം തിയ്യതിയാണ് ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്.</p>
<p>ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോൾ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഐസിയുവിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ നേത&#x200d;ൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<div id="sm_box_1688966979686">
<div>
<div class="sm-unit svelte-xurmir">
<div class="sm-unit-header-container svelte-xurmir is-has-close-button">
<div class="sm-unit-header-button-container svelte-xurmir"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/1one-person-died-due-to-dengue-again-in-the-state.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ഡെങ്കിപ്പനി മരണം കൂടുന്നു; അസാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളും</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/dengue-deaths-rise-and-unusual-symptoms.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/dengue-deaths-rise-and-unusual-symptoms.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 01:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[death]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=261436</guid>

					<description><![CDATA[ഈ വര്&#x200d;ഷം 36 പേര്&#x200d; ഇതിനകം മരിച്ചു, 084 ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളാണ് ഈ വര്&#x200d;ഷം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>സംസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ഡെങ്കിപ്പനി കൂടുതല്&#x200d; ബാധിച്ച 2017ല്&#x200d; പോലും 37 മരണമാണ് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തത്. 19,994 പേര്&#x200d;ക്ക് അന്ന് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഈ വര്&#x200d;ഷം 36 പേര്&#x200d; ഇതിനകം മരിച്ചു. ഡെങ്കിലക്ഷണങ്ങളോടെ മരിച്ചവര്&#x200d; വേറെയുമുണ്ട്. 3084 ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളാണ് ഈ വര്&#x200d;ഷം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം തീവ്രമാകുന്നവരില്&#x200d; അസാധാരണ ലക്ഷണങ്ങള്&#x200d; പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായും ഡോക്ടര്&#x200d;മാര്&#x200d; പറയുന്നു.</p>
<p>ശക്തമായ പനി, തലവേദന, കണ്ണിനുപിറകില്&#x200d; വേദന, പേശിവേദന, ചര്&#x200d;മത്തില്&#x200d; പാടുകള്&#x200d; എന്നിവയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി വന്നവരില്&#x200d; സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്&#x200d;. എന്നാല്&#x200d; ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവര്&#x200d;ത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരം ലക്ഷണങ്ങള്&#x200d; ചില രോഗികളില്&#x200d; പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടിപ്പോള്&#x200d;. &#8216;മുതിര്&#x200d;ന്നവരില്&#x200d; മസ്തിഷ്‌കജ്വരത്തിന് സമാനവും കുട്ടികളില്&#x200d; അപസ്മാര സമാനവുമായ ലക്ഷണങ്ങള്&#x200d; കാണുന്നുണ്ട്. കരളിനെ ബാധിച്ച് എന്&#x200d;സൈം അളവുകള്&#x200d; മാറല്&#x200d;, വൃക്കകളുടെ പ്രവര്&#x200d;ത്തനം താളംതെറ്റല്&#x200d;, ശ്വാസംമുട്ടല്&#x200d;, ചര്&#x200d;മരോഗങ്ങള്&#x200d;, ചൊറിച്ചില്&#x200d; തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങള്&#x200d; ചില രോഗികളില്&#x200d; കാണുന്നതായി&#8217; ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്&#x200d; കോളേജിലെ മെഡിസിന്&#x200d; വിഭാഗം പ്രൊഫസര്&#x200d; ഡോ. ബി. പദ്മകുമാര്&#x200d; പറയുന്നു.&#8217;</p>
<p>ഡെങ്കിപ്പനി ഉപവിഭാഗം ഒന്നും രണ്ടുമാണ് സാധാരണ ഇവിടെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോള്&#x200d; ഉപവിഭാഗം മൂന്ന്, നാല് എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിവിധ ജനുസ്സില്&#x200d;പ്പെട്ട വൈറസുകളുടെ രോഗാണുബാധമൂലമാകാം ഇത്തരം അസാധാരണ ലക്ഷണങ്ങള്&#x200d;. ഡെങ്കിപ്പനിയൊടൊപ്പം എച്ച്1 എന്&#x200d;1, എച്ച്3 എന്&#x200d;2 തുടങ്ങി മറ്റെന്തെങ്കിലും പനി വന്നാലും സാധാരണമല്ലാത്ത ലക്ഷണങ്ങള്&#x200d; പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമെന്നും ഡോ. ബി. പദ്മകുമാര്&#x200d; പറഞ്ഞു.</p>
<p>ഡെങ്കി വൈറസ് 1, 2, 3, 4 എന്നിങ്ങനെ നാല് സീറോടൈപ്പില്&#x200d;പ്പെട്ടതുണ്ട്. ഒരു ഉപവിഭാഗംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗബാധ ആ സീറോടൈപ്പിന് എതിരേ ആജീവനാന്ത പ്രതിരോധശക്തി ഉണ്ടാക്കും. എന്നാല്&#x200d; ഇത് മറ്റു സീറോടൈപ്പുകള്&#x200d;ക്കെതിരേ സംരക്ഷണം നല്&#x200d;കില്ല. മറിച്ച് പ്രതിരോധവ്യവസ്ഥ പ്രശ്‌നത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാല്&#x200d; നേരത്തേ ഡെങ്കിപ്പനി വന്നവരെ മറ്റൊരു ജനുസ്സില്&#x200d;പ്പെട്ട ഡെങ്കി വൈറസ് ബാധിക്കുമ്പോള്&#x200d; തീവ്രമായ പ്രതിപ്രവര്&#x200d;ത്തനം സംഭവിച്ച് രോഗം സങ്കീര്&#x200d;ണമാവുന്നു.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/dengue-deaths-rise-and-unusual-symptoms.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയത് 13,258 പേര്&#x200d;; കൂടുതല്&#x200d; രോഗികള്&#x200d; മലപ്പുറത്ത്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/13258-people-sought-treatment-for-fever-in-the-state-yesterday-more-patients-in-malappuram.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/13258-people-sought-treatment-for-fever-in-the-state-yesterday-more-patients-in-malappuram.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 01:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[fever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=260706</guid>

					<description><![CDATA[പരിശാധനയില്&#x200d; 43 പേര്&#x200d;ക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയത് 13,258 പേരാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല്&#x200d; രോഗികള്&#x200d; മലപ്പുറത്ത്. 2203 പേരാണ് മലപ്പുറത്ത് ചികിത്സ തേടിയത്. പരിശാധനയില്&#x200d; 43 പേര്&#x200d;ക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 315 പേര്&#x200d;ക്ക് ഡെങ്കിയെന്ന് സംശയവുമുണ്ട്. 15 പേര്&#x200d;ക്ക് എലിപ്പനി ബാധയും സ്ഥിരീകരിച്ചു.</p>
<p>അതേസമയം പകര്&#x200d;ച്ചപ്പനി പ്രതിരോധത്തിന് ഡോക്ടര്&#x200d;മാരുടെ സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേര്&#x200d;ത്ത് മന്ത്രി വീണാ ജോര്&#x200d;ജ്. പകര്&#x200d;ച്ചപ്പനി പ്രതിരോധത്തിന് കൂട്ടായ പ്രവര്&#x200d;ത്തനം ആവശ്യമാണെന്നും എല്ലാവരുടേയും പിന്തുണ അഭ്യര്&#x200d;ത്ഥിക്കുന്നെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആവശ്യങ്ങളോട് ഡോക്ടര്&#x200d;മാരുടെ സംഘടനകള്&#x200d; പൂര്&#x200d;ണ സഹകരണം ഉറപ്പ് നല്&#x200d;കിയെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.</p>
<p>സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d;, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്&#x200d; ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോള്&#x200d; കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് വീണാ ജോര്&#x200d;ജ് നിര്&#x200d;ദേശിച്ചു. ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് റഫര്&#x200d; ചെയ്യണം എന്ന് നിര്&#x200d;ദേശവും നല്&#x200d;കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രതിരോധ ക്യാമ്പയിനില്&#x200d; സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും പങ്കാളികളാകണം. ആശുപത്രികള്&#x200d; രോഗ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറാതിരിക്കാന്&#x200d; എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രവര്&#x200d;ത്തിക്കണം. പകര്&#x200d;ച്ചപ്പനി ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കാന്&#x200d; കുറച്ച് കിടക്കകളെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.</p>
