<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>doubled &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/doubled/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2024 10:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>doubled &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>അമിത് ഷായുടെയും ഭാര്യയുടെയും സമ്പത്ത് 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/amit-shah-and-his-wifes-wealth-doubled-in-5-years.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/amit-shah-and-his-wifes-wealth-doubled-in-5-years.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 10:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[amit sha]]></category>
		<category><![CDATA[doubled]]></category>
		<category><![CDATA[wealth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=295773</guid>

					<description><![CDATA[മിത് ഷായുടെയും ഭാര്യയുടെയും സ്വന്തം പേരിലുള്ള ആസ്തി ഇപ്പോള്&#x200d; 65.67 കോടി രൂപയുടേതാണ്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും ഭാര്യയുടെയും ആസ്തി 5 വര്&#x200d;ഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി. ഗാന്ധിനഗറില്&#x200d; ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്&#x200d; സ്ഥാനാര്&#x200d;ത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന അമിത് ഷാ, പത്രികയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഏപ്രില്&#x200d; 19നാണ് അമിത് ഷാ പത്രിക സമര്&#x200d;പ്പിച്ചത്. ഇത് പ്രകാരം അമിത് ഷായുടെയും ഭാര്യയുടെയും സ്വന്തം പേരിലുള്ള ആസ്തി ഇപ്പോള്&#x200d; 65.67 കോടി രൂപയുടേതാണ്. 2019 ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പത്രികയില്&#x200d; ഇത് 30.49 കോടി രൂപയായിരുന്നുയ അഞ്ച് വര്&#x200d;ഷം കൊണ്ട് 100 ശതമാനം വളര്&#x200d;ച്ചയാണ് സമ്പത്തില്&#x200d; രേഖപ്പെടുത്തിയത്.</p>
<p>അമിത് ഷായുടെ കൈയ്യില്&#x200d; പണമായും ബാങ്ക് നിക്ഷേപമായും ബാങ്കിലെ സമ്പാദ്യമായും, സ്വര്&#x200d;ണം, വെള്ളി എന്നിവയായും ജംഗമ വസ്തുക്കളായും 20.23 കോടി രൂപയുടെ വസ്തുക്കളുണ്ട്. 17.46 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളും 72.87 ലക്ഷം രൂപ വില മതിക്കുന്ന മൂല്യമേറിയ കല്ലുകളും ഇവരുടെ പക്കലുണ്ട്. എന്നാല്&#x200d; ഒരൊറ്റ വാഹനം പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്&#x200d; രജിസ്റ്റര്&#x200d; ചെയ്തിട്ടില്ല.</p>
<p>അതേസമയം അമിത് ഷായുടെ ഭാര്യ സോനല്&#x200d; ഷായുടെ പേരിലും പണമായും ബാങ്ക് നിക്ഷേപവും സമ്പാദ്യവുമായും ഓഹരി നിക്ഷേപമായും 22.46 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്. സ്വര്&#x200d;ണം വെള്ളി എന്നിവയുടെ ആഭരണങ്ങള്&#x200d; 1.10 കോടി രൂപയുടേത് സോനലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ട്.</p>
<p>ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധി നഗറില്&#x200d; കൃഷി ഭൂമിയും വീടുകളും പ്ലോട്ടുകളുമൊക്കെയായി 16.31 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്ത് അമിത് ഷായുടേ പേരിലുണ്ട്. ഗുജറാത്തില്&#x200d; തന്നെ പല ഭാഗത്തായി സോനലിന് 6.55 കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഭൂസ്വത്തുക്കള്&#x200d; ഉണ്ട്. അമിത് ഷാക്കെതിരെ നിലവില്&#x200d; മൂന്ന് കേസുകള്&#x200d; വിവിധ കോടതികളുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും പത്രകയില്&#x200d; വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/amit-shah-and-his-wifes-wealth-doubled-in-5-years.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ഇരുട്ടടിയായി വൈദ്യുതി ചാർജ് : ഇരട്ടിയിലേറെയായി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/electricity-charge-due-to-darkness-more-than-doubled.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/electricity-charge-due-to-darkness-more-than-doubled.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 12:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[doubled]]></category>
		<category><![CDATA[electricity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=255032</guid>

					<description><![CDATA[ഇത്തവണ വൈദ്യുതി ബിൽ കിട്ടിയവരൊക്കെ പണം അടയ്ക്കാതെ ഒറ്റയിരിപ്പിലാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിൽ നിന്നും ഇരട്ടിയും മൂന്നിരട്ടിയുമൊക്കെയാണ് ചാർജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ചാർജ് കൂട്ടിയതെന്നാണ് കെ.എസ്. ഇ.ബി പറയുന്നതെങ്കിൽ , എങ്ങനെ ഇത്ര ബില്ല് വന്നു എന്നറിയാതെ ഞെട്ടലിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ. 600 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ബില്ല് ഇത്തവണ 2000ത്തിനടുത്താണ് പലർക്കും . വേനൽകാലത്ത് ഉപയോഗം കൂടിയതിനാൽ പുറത്തു നിന്ന് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതാണ് വർധന ഇത്രയും വരാൻ കാരണമെന്നാണ് ബോർഡ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വൻകിട ഉപഭോക്താക്കൾ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഇത്തവണ വൈദ്യുതി ബിൽ കിട്ടിയവരൊക്കെ പണം അടയ്ക്കാതെ ഒറ്റയിരിപ്പിലാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിൽ നിന്നും ഇരട്ടിയും മൂന്നിരട്ടിയുമൊക്കെയാണ് ചാർജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ചാർജ് കൂട്ടിയതെന്നാണ് കെ.എസ്. ഇ.ബി പറയുന്നതെങ്കിൽ , എങ്ങനെ ഇത്ര ബില്ല് വന്നു എന്നറിയാതെ ഞെട്ടലിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ. 600 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ബില്ല് ഇത്തവണ 2000ത്തിനടുത്താണ് പലർക്കും . വേനൽകാലത്ത് ഉപയോഗം കൂടിയതിനാൽ പുറത്തു നിന്ന് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതാണ് വർധന ഇത്രയും വരാൻ കാരണമെന്നാണ് ബോർഡ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വൻകിട ഉപഭോക്താക്കൾ അമിതമായി ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതിയുടെ വില ഞങ്ങളെന്തിന് വഹിക്കണമെന്നാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ചോദ്യം. കൂടിയ തുക കുടിശികയായി ഘട്ടം ഘട്ടമായോ അടയ്ക്കാൻ സൗകര്യം വേണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. ഉപയോഗം പ്രതിദിനം 100 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി റെക്കോഡിട്ടത് ഈ വേനലിലാണ്. ഇത് കാരണം 10 രൂപ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയെന്നാണ് സർക്കാർ ന്യായം. ഇതിന് പുറമെ ജൂലൈ മുതൽ ഇനിയും ചാർജ് വർധിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്.<br />
അതേ സമയം മുമ്പ് വൈദ്യുതി ചാർജ് കൂടിയപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ച പോസ്റ്റ് ആളുകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണിപ്പോൾ. സകലതിനും വില കൂടിയ കാലത്ത് വൈദ്യുതിക്കും ഇരുട്ടടി വന്നതിൻ്റെ ഭാരം സർക്കാർ ചെറുതായെങ്കിലും വഹിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നു. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന തുകയിലൊരു പങ്ക് വൈദ്യുതി ബോർഡിനും നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/electricity-charge-due-to-darkness-more-than-doubled.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
