<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electricity rates &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/electricity-rates/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Nov 2023 06:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>Electricity rates &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>വൈദ്യുതി നിരക്ക് വര്&#x200d;ധനവിനെതിരെ കോണ്&#x200d;ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/congress-protests-against-electricity-rate-hike.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/congress-protests-against-electricity-rate-hike.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 06:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity rates]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=281770</guid>

					<description><![CDATA[6ന് നിയോജക മണ്ഡലംതലത്തില്&#x200d; വൈദ്യതി ഓഫിസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്&#x200d;ച്ച്]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>വിലക്കയറ്റത്തിലും നികുതി ഭീകരതയിലും പൊറുതിമുട്ടിയ ജനത്തിന് മേല്&#x200d; ഇരുട്ടടിപോലെ വൈദ്യുതി ചാര്&#x200d;ജ്ജ് വര്&#x200d;ധിപ്പിച്ച് ഷോക്കടിപ്പിച്ച എല്&#x200d;ഡിഎഫ് സര്&#x200d;ക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ ഭരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികള്&#x200d; കോണ്&#x200d;ഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കെപിസിസി ജനറല്&#x200d; സെക്രട്ടറി ടി.യു.രാധാകൃഷ്ണന്&#x200d;.</p>
<p>വൈദ്യുതി നിരക്ക് വര്&#x200d;ധനവിനെതിരെ ഡിസിസികളുടെ നേതൃത്വത്തില്&#x200d; ജില്ലാതലത്തില്&#x200d; നവംബര്&#x200d; 3ന്(ഇന്ന്) വൈകുന്നേരം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനവും നവംബര്&#x200d; 6ന് രണ്ടു കോണ്&#x200d;ഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തില്&#x200d; നിയോജക മണ്ഡലം തലത്തില്&#x200d; വൈദ്യുതി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്&#x200d;ച്ചും സംഘടിപ്പിക്കും.നവംബര്&#x200d; 3ന് ഡിസിസികളുടെ നേതൃത്വത്തില്&#x200d; പന്തം കൊളുത്തി പ്രടകനവും 6ന് നിയോജക മണ്ഡലംതലത്തില്&#x200d; വൈദ്യതി ഓഫിസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്&#x200d;ച്ച് ച്ചും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/congress-protests-against-electricity-rate-hike.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>എല്ലാ വര്&#x200d;ഷവും വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂടും&#8217;; ജനങ്ങള്&#x200d; ഇതിനായി തയ്യാറാവണമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/electricity-rates-will-increase-every-year-the-power-minister-said-that-the-people-should-be-ready-for-this.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/electricity-rates-will-increase-every-year-the-power-minister-said-that-the-people-should-be-ready-for-this.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 01:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[3 people injured]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity rates]]></category>
		<category><![CDATA[increase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=281730</guid>

					<description><![CDATA[നിരക്ക് വര്&#x200d;ധനയല്ലാതെ മറ്റ് മാര്&#x200d;ഗങ്ങളില്ലെന്നും ജനങ്ങള്&#x200d; ഇതിനായി തയ്യാറാവണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>എല്ലാ വര്&#x200d;ഷവും വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂടുമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്&#x200d;കുട്ടി. നിരക്ക് വര്&#x200d;ധനയല്ലാതെ മറ്റ് മാര്&#x200d;ഗങ്ങളില്ലെന്നും ജനങ്ങള്&#x200d; ഇതിനായി തയ്യാറാവണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്&#x200d; നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയില്&#x200d; മുന്നോട്ട് പോകാനെ നിര്&#x200d;വാഹമുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്&#x200d; കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്&#x200d;ത്തു.</p>
<p>വിലക്കയറ്റത്തില്&#x200d; പൊറുതിമുട്ടിയ ജനങ്ങള്&#x200d;ക്ക് ഇരുട്ടടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെയാണ് വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടിയത്. യൂണിറ്റിന് ശരാശരി 20 പൈസ വരെയാണ് കൂട്ടിയത്. പ്രതിമാസം 40 യൂണിറ്റില്&#x200d; താഴെയുള്ളവര്&#x200d;ക്ക് നിരക്ക് വര്&#x200d;ധന ബാധകമല്ല. 100 യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്&#x200d;ക്ക് 20 ശതമാനം നിരക്ക് വര്&#x200d;ധനയുണ്ടാകും. വൈദ്യുതി വര്&#x200d;ധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ അടുത്ത ഇരുട്ടടിയായി വെള്ളക്കരവും കൂട്ടുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട്.</p>
<p>ഏപ്രില്&#x200d; 1 മുതല്&#x200d; 5 % നിരക്ക് വര്&#x200d;ധനയാണ് ഉണ്ടാകുക. ചാര്&#x200d;ജ് വര്&#x200d;ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജല അതോറിറ്റി ഫെബ്രുവരിയില്&#x200d; സര്&#x200d;ക്കാറിന് ശുപാര്&#x200d;ശ നല്&#x200d;കും. കടമെടുപ്പ് പരിധി ഉയര്&#x200d;ത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; മുന്നോട്ട് വച്ച വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണിത്. 2021 ഏപ്രില്&#x200d; മുതല്&#x200d; അടിസ്ഥാന താരിഫില്&#x200d; 5 % വര്&#x200d;ധന വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ വര്&#x200d;ഷവും ഇത് തുടരണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിര്&#x200d;ദേശം.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/electricity-rates-will-increase-every-year-the-power-minister-said-that-the-people-should-be-ready-for-this.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു; യൂണിറ്റിന് 20 പൈസയുടെ വർധന</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/1electricity-rates-have-been-increased-in-the-state-an-increase-of-20-paise-per-unit.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/1electricity-rates-have-been-increased-in-the-state-an-increase-of-20-paise-per-unit.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 13:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity rates]]></category>
		<category><![CDATA[increase]]></category>
		<category><![CDATA[increased]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=281675</guid>

					<description><![CDATA[നിരക്ക് വർധനയോടെ 531 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം കെഎസ്ഇബിക്ക് ലഭിക്കും]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവിറങ്ങി. യൂണിറ്റിന് 20 പൈസ വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് റ​ഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ്. ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുളള ഗാർഹിക ഉപാഭോക്താക്കൾക്ക് നിരക്ക് വർധനയില്ല.</p>
<p>നിരക്ക് വർധനയോടെ 531 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം കെഎസ്ഇബിക്ക് ലഭിക്കും. പുതിയ നിരക്ക് 2024 ജൂൺ 30 വരെയാണ് ഉണ്ടാകുക. 50 യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 10 രൂപ അധികം നൽകേണ്ടി വരും. 100 യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവർ 20 രൂപ അധികം നൽകേണ്ടി വരും.</p>
<p>താരിഫ് വര്&#x200d;ധന ഏപ്രിലില്&#x200d; പ്രാബല്യത്തില്&#x200d; വരേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്&#x200d; ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസും സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; നിലപാടും മൂലം വൈകുകയായിരുന്നു.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/1electricity-rates-have-been-increased-in-the-state-an-increase-of-20-paise-per-unit.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ജനങ്ങള്&#x200d;ക്ക് ഇരുട്ടടി; സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതല്&#x200d; വൈദ്യുതി നിരക്ക് വര്&#x200d;ധിക്കും</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/darkness-for-the-people-electricity-rates-will-increase-in-the-state-from-tomorrow.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/darkness-for-the-people-electricity-rates-will-increase-in-the-state-from-tomorrow.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 11:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[darkness]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity rates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=281406</guid>

					<description><![CDATA[യൂണിറ്റിന് ശരാശരി 40 പൈസ കൂട്ടണമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി ആവശ്യം]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതല്&#x200d; വൈദ്യുതി നിരക്കില്&#x200d; വര്&#x200d;ധന. ഇത് സംബന്ധിച്ച് റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്&#x200d; മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്&#x200d;ച്ച നടത്തി. നിരക്ക് വര്&#x200d;ധന ആകാമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചത്. ഉത്തരവ് ഉടന്&#x200d; പുറത്തിറക്കും</p>
<p>നാളെ മുതല്&#x200d; ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്കാവും കൂടിയ നിരക്ക് ഈടാക്കുക. യൂണിറ്റിന് ശരാശരി 40 പൈസ കൂട്ടണമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി ആവശ്യം. താരിഫ് വര്&#x200d;ധന ഏപ്രിലില്&#x200d; പ്രാബല്യത്തില്&#x200d; വരേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്&#x200d; ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസും സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; നിലപാടും മൂലം വൈകുകയായിരുന്നു.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/darkness-for-the-people-electricity-rates-will-increase-in-the-state-from-tomorrow.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
