<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>food safety department &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/food-safety-department/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 12:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>food safety department &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>മലപ്പുറത്ത്‌ ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന: രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/malappuram-food-safety-departments-lightning-inspection-of-hotels-two-establishments-were-closed.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/malappuram-food-safety-departments-lightning-inspection-of-hotels-two-establishments-were-closed.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 12:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[food safety department]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[inspection]]></category>
		<category><![CDATA[malappuram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=320236</guid>

					<description><![CDATA[30 സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ആർ.ഡി.ഒ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>മലപ്പുറം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഹോട്ടലുകൾ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അസി. കമ്മീഷണർ ഡി സുജിത് പെരേരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് സ്ക്വാഡുകളാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത്.</p>
<p>രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച പരിശോധന മൂന്നു മണിവരെ നീണ്ടു. 30 സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ആർ.ഡി.ഒ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റെക്ടിഫിക്കേഷന്&#x200d; നോട്ടീസ് നൽകുകയും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു.</p>
<p>പരിശോധനയിൽ രമിത കെ ജി, അശ്വതി എപി, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കെ സി, ജി ബിനു ഗോപാൽ, സിബി സേവിയർ, രാഹുൽ എം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഡി സുജിത് പെരേര അറിയിച്ചു.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/malappuram-food-safety-departments-lightning-inspection-of-hotels-two-establishments-were-closed.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>അപകടസാധ്യതയേറിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിഭാഗത്തില്&#x200d; &#8216;കുപ്പിവെള്ളം&#8217; ഉള്&#x200d;പ്പെടുത്തി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/food-safety-department-has-included-bottled-water-in-the-category-of-hazardous-food-items.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/food-safety-department-has-included-bottled-water-in-the-category-of-hazardous-food-items.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lubna Sherin K P]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 09:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[food safety department]]></category>
		<category><![CDATA[FSSAI]]></category>
		<category><![CDATA[high risk food]]></category>
		<category><![CDATA[packaged water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=320179</guid>

					<description><![CDATA[പച്ച മാംസം, മത്സ്യം, പാല്&#x200d; ഉത്പ്പന്നങ്ങള്&#x200d;, കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും, റെഡി-ടു-ഈറ്റ് ഫുഡ്‌സ്, സലാഡുകള്&#x200d;, പാകം ചെയ്തുവെച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്&#x200d;, മധുരപലഹാരങ്ങള്&#x200d; ജ്യൂസുകള്&#x200d;, ശീതളപാനീയങ്ങള്&#x200d; എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഭക്ഷണപദാര്&#x200d;ഥങ്ങളും ഹൈ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തില്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെടുത്തി]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ന്യൂഡല്&#x200d;ഹി: കുപ്പിവെള്ളത്തെ അപകടസാധ്യതയേറിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിഭാഗത്തില്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെടുത്തി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആന്&#x200d;ഡ് സ്റ്റാന്&#x200d;ഡേര്&#x200d;ഡ്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ). ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷിതത്വം മുന്&#x200d;നിര്&#x200d;ത്തിയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. കുപ്പിവെള്ളത്തിന് ബി.ഐ.എസ് സര്&#x200d;ട്ടിഫിക്കേഷന്&#x200d; നിര്&#x200d;ബന്ധമാണെന്ന വ്യവസ്ഥ ഒക്ടോബറില്&#x200d; കേന്ദ്ര സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹൈ റിസ്‌ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിഭാഗത്തില്&#x200d; കുപ്പിവെള്ളത്തെ ഉള്&#x200d;പ്പെടുത്തിയത്.</p>
<p>ഇതിലൂടെ കുപ്പിവെള്ള ഉല്&#x200d;പാദന കേന്ദ്രങ്ങളില്&#x200d; ഇനി കൃത്യമായ പരിശോധനകള്&#x200d;, ഓഡിറ്റുകള്&#x200d; എന്നിവ ആവശ്യമാകും. ലൈസന്&#x200d;സ് ലഭിക്കാന്&#x200d; കര്&#x200d;ശന പരിശോധനകളും മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ടാകും. ഉയര്&#x200d;ന്ന മലിനീകരണതോതിനും മോശമായ രീതിയിലുള്ള സംഭരണത്തിനും പാക്കേജിങ്ങിനും അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുള്ള ഉല്&#x200d;പന്നങ്ങളെയാണ് ഹൈ റിസ്‌ക് ഭക്ഷണ വിഭാഗത്തില്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെടുത്തുക.</p>
<p>കുപ്പിവെള്ളത്തിന് പുറമെ പച്ച മാംസം, മത്സ്യം, പാല്&#x200d; ഉത്പ്പന്നങ്ങള്&#x200d;, കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും, റെഡി-ടു-ഈറ്റ് ഫുഡ്‌സ്, സലാഡുകള്&#x200d;, പാകം ചെയ്തുവെച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്&#x200d;, മധുരപലഹാരങ്ങള്&#x200d; ജ്യൂസുകള്&#x200d;, ശീതളപാനീയങ്ങള്&#x200d; എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഭക്ഷണപദാര്&#x200d;ഥങ്ങളും ഹൈ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തില്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും മിനറല്&#x200d; വാട്ടറുകളുടെ ഗുണനിലവാരം നിലനിര്&#x200d;ത്തുന്നതിനുമാണ് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങള്&#x200d; നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ പറയുന്നു. കര്&#x200d;ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും വാര്&#x200d;ഷിക പരിശോധനകളും നിര്&#x200d;ബന്ധമാക്കാനും അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/food-safety-department-has-included-bottled-water-in-the-category-of-hazardous-food-items.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>മാനദണ്ഡങ്ങള്&#x200d; പാലിച്ചില്ല, 52 ഷവര്&#x200d;മ സ്ഥാപനങ്ങള്&#x200d; നിര്&#x200d;ത്തിവെപ്പിച്ചു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/52-shawarma-establishments-were-suspended-for-non-compliance.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/52-shawarma-establishments-were-suspended-for-non-compliance.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 15:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[food safety department]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[shawarma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=298596</guid>

					<description><![CDATA[ഷവര്&#x200d;മ നിര്&#x200d;മാണത്തില്&#x200d; കടയുടമകള്&#x200d; മാനദണ്ഡങ്ങള്&#x200d; പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിരുന്നു പരിശോധന]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>തിരുവനന്തപുരം: ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്&#x200d; സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഷവര്&#x200d;മ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില്&#x200d; ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി. 47 സ്‌ക്വാഡുകളുടെ നേതൃത്വത്തില്&#x200d; 512 വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരിശോധന പൂര്&#x200d;ത്തിയാക്കിയത്.</p>
<p>കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്&#x200d; പാലിക്കാതെ പ്രവര്&#x200d;ത്തനം നടത്തിയ 52 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഷവര്&#x200d;മ വ്യാപാരം നിര്&#x200d;ത്തിവെപ്പിച്ചു. 108 സ്ഥാപനങ്ങള്&#x200d;ക്ക് കോമ്പൗണ്ടിംഗ് നോട്ടീസും 56 സ്ഥാപനങ്ങള്&#x200d;ക്ക് റെക്ടിഫിക്കേഷന്&#x200d; നോട്ടീസും നല്&#x200d;കി. പാര്&#x200d;സലില്&#x200d; ലേബല്&#x200d; കൃത്യമായി പതിക്കാതെ വിതരണം നടത്തിയ 40 സ്ഥാപനങ്ങള്&#x200d;ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ശക്തമായ പരിശോധനകള്&#x200d; തുടരുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.</p>
<p>ഷവര്&#x200d;മ നിര്&#x200d;മാണത്തില്&#x200d; കടയുടമകള്&#x200d; മാനദണ്ഡങ്ങള്&#x200d; പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിരുന്നു പരിശോധന. ഷവര്&#x200d;മ നിര്&#x200d;മാണവും വില്&#x200d;പനയും നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്&#x200d; ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്&#x200d; കൃത്യമായി പാലിക്കണം. ഷവര്&#x200d;മ നിര്&#x200d;മിക്കുന്ന ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റര്&#x200d;മാര്&#x200d; ശാസ്ത്രീയമായ ഷവര്&#x200d;മ പാചക രീതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വകുപ്പിന്റെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളില്&#x200d; പങ്കെടുത്ത് മാര്&#x200d;ഗ നിർദേശങ്ങള്&#x200d; സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങളില്&#x200d; നടപ്പില്&#x200d; വരുത്തണം.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/52-shawarma-establishments-were-suspended-for-non-compliance.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>പരിശോധന ഫലവും ഫയലുകളും പൂഴ്ത്തി ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു; ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസുകളിൽ അടിമുടി ക്രമക്കേടെന്ന് വിജിലൻസ്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/storage-and-coordination-of-test-results-and-files-vigilance-says-rampant-irregularities-in-food-safety-offices.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/storage-and-coordination-of-test-results-and-files-vigilance-says-rampant-irregularities-in-food-safety-offices.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 14:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[crime]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bribe]]></category>
		<category><![CDATA[food safety department]]></category>
		<category><![CDATA[vigilamce raid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=298045</guid>

					<description><![CDATA[ഹോട്ടൽ ഉടമകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗൂഗിൾ പേ വഴി പണം സ്വീകരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>തിരുവനന്തപുരം: ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഓഫീസുകളിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. 67 ഓഫീസുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി. വിജിലൻസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.</p>
<p>നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷ്യ ഉല്പാദകരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും നടപടി ഒഴിവാക്കാൻ പരിശോധനാഫലവും ഫയലുകളും പൂഴത്തി ഒത്താശ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. റാന്നി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധനയ്‌ക്കെത്തിയപ്പോൾ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. തുടർനടപടികൾക്കായി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിജിലൻസ് നീക്കം.</p>
<p>ഹോട്ടൽ ഉടമകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗൂഗിൾ പേ വഴി പണം സ്വീകരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊടുപുഴ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ സർക്കിൾ ഓഫീസുകളിലെ ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്‌ ആണ് പണം വാങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ചെറുകിട ഹോട്ടലുകാര്&#x200d;ക്ക് സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; നല്&#x200d;കുന്ന സൗജന്യ പരിശീലനം ചില ജില്ലകളില്&#x200d; വന്&#x200d;കിട ഹോട്ടലുകളിലെ ജീവനക്കാര്&#x200d;ക്കും സൗജന്യമായി നല്&#x200d;കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/storage-and-coordination-of-test-results-and-files-vigilance-says-rampant-irregularities-in-food-safety-offices.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>കടലയിൽ ചെള്ള്; ചാലക്കുടി സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോറിന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ നോട്ടീസ്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/flea-in-the-sea-food-safety-department-notice-to-chalakudy-supplyco-maveli-store.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/flea-in-the-sea-food-safety-department-notice-to-chalakudy-supplyco-maveli-store.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flea]]></category>
		<category><![CDATA[food safety department]]></category>
		<category><![CDATA[supplyco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=292904</guid>

					<description><![CDATA[സംഭവത്തിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ചാലക്കുടി സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കടലയിൽ ചെള്ള്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം മാവേലി സ്റ്റോറിന് നോട്ടീസ് നൽകി. സംഭവത്തിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.</p>
<p>പരിശോധനയിൽ സപ്ലൈകോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തി. ഇന്നലെ മേലൂർ സ്വദേശി റോയ് പോൾ വാങ്ങിയ കടലയിലാണ് ചെള്ളും പൊടിയും കണ്ടെത്തിയത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/flea-in-the-sea-food-safety-department-notice-to-chalakudy-supplyco-maveli-store.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>പൊലീസില്&#x200d; ജോലി ചോദിച്ചവരുടെ പരാതി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിലും ലൈഫ് മിഷനിലും; പരാതി തീരാതെ നവകേരള സദസ്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/complaints-of-those-who-asked-for-a-job-in-the-police-in-the-food-safety-department-and-life-mission-nawakerala-sadas-without-end-of-complaints.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/complaints-of-those-who-asked-for-a-job-in-the-police-in-the-food-safety-department-and-life-mission-nawakerala-sadas-without-end-of-complaints.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 06:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[complaints]]></category>
		<category><![CDATA[food safety department]]></category>
		<category><![CDATA[government job]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE MISSION]]></category>
		<category><![CDATA[navakerala sadass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=286876</guid>

					<description><![CDATA[സിവില്&#x200d; പൊലീസ് ഓഫീസര്&#x200d; റാങ്ക് പട്ടികയിലെ ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ഥികള്&#x200d; നല്&#x200d;കിയ പരാതികളാണ് ലക്ഷ്യംതെറ്റി പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വകുപ്പുകളില്&#x200d; പോയി വീണത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>പൊലീസില്&#x200d; ജോലിചോദിച്ചാണ് നവകേരള സദസ്സില്&#x200d; പരാതികളുമായി എത്തിയത്. എന്നാല്&#x200d;, പരാതി പോയതാവട്ടെ, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിനും ലൈഫ് മിഷനും സൈനിക് വെല്&#x200d;ഫെയര്&#x200d; വകുപ്പിനും.</p>
<p>സിവില്&#x200d; പൊലീസ് ഓഫീസര്&#x200d; റാങ്ക് പട്ടികയിലെ ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ഥികള്&#x200d; നല്&#x200d;കിയ പരാതികളാണ് ലക്ഷ്യംതെറ്റി പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വകുപ്പുകളില്&#x200d; പോയി വീണത്. പരാതികള്&#x200d; നല്&#x200d;കാന്&#x200d; പോയതിനെക്കാള്&#x200d; വലിയ ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോള്&#x200d; റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ത്ഥികള്&#x200d;.</p>
<p>പൊലീസ് സേനയിലെ ഒഴിവുകള്&#x200d; നികത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി.എസ്.സിയുടെ സിവില്&#x200d; പൊലീസ് ഓഫീസര്&#x200d; റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ത്ഥികള്&#x200d; നവകേരള സദസ്സ് നടന്ന എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലുമെത്തിയാണ് പരാതികള്&#x200d; നല്&#x200d;കിയത്. ഫ്രം അഡ്രസില്&#x200d; മുഖ്യമന്ത്രി എന്നെഴുതി 25,000 പരാതികളാണ് ഇവര്&#x200d; നല്&#x200d;കിയത്.</p>
<p>റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുന്&#x200d;പ് നിയമനം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. 2019ല്&#x200d; പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെട്ടത് 13,000ത്തിലധികം ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ത്ഥികളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്&#x200d;ഷത്തിനിടെ നിയമനം നടത്തിയത് 3,000ത്തില്&#x200d; താഴെ മാത്രമാണ്. ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി നാലുമാസത്തിനകം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും.</p>
<p>സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; വലിയ ആഘോഷത്തോടെ നടത്തിയ നവകേരള സദസ്സില്&#x200d;ച്ചെന്ന് പരാതികള്&#x200d; നല്&#x200d;കി, അവയ്ക്ക് ലഭിച്ച രസീതുകളുമായി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നവരാണ് ഇവര്&#x200d;. ആ പ്രതീക്ഷകളെ മുഴുവന്&#x200d; താളം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പില്&#x200d; ചെല്ലേണ്ട പരാതികള്&#x200d; മോരും മുതിരയും പോലെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വകുപ്പുകളില്&#x200d; കിടക്കുന്നത്.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/complaints-of-those-who-asked-for-a-job-in-the-police-in-the-food-safety-department-and-life-mission-nawakerala-sadas-without-end-of-complaints.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>മലപ്പുറത്ത് ഷവര്&#x200d;മ കടകളില്&#x200d; മിന്നല്&#x200d;പ്പരിശോധന: ആറ് കടകള്&#x200d; പൂട്ടിച്ചു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/malappuram-shawarma-shops-lightning-inspection-six-shops-closed.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/malappuram-shawarma-shops-lightning-inspection-six-shops-closed.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 15:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[food safety department]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[shawarma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=284042</guid>

					<description><![CDATA[വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും ലൈസന്&#x200d;സ് ഇല്ലാതെയും കച്ചവടം നടത്തിയതിന് ആറ് കടകള്&#x200d; പൂട്ടിച്ചു]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>തിരൂര്&#x200d;: തിരൂരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്&#x200d; ഷവര്&#x200d;മ കടകളില്&#x200d; ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മിന്നല്&#x200d;പ്പരിശോധന. തിരൂര്&#x200d; സര്&#x200d;ക്കിള്&#x200d; ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസര്&#x200d; എം.എന്&#x200d;. ഷംസിയയുടെ നേതൃത്വത്തില്&#x200d; ബി.പി. അങ്ങാടി, തിരുനാവായ, പട്ടര്&#x200d;നടക്കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 25 ഷവര്&#x200d;മ കടകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും ലൈസന്&#x200d;സ് ഇല്ലാതെയും കച്ചവടം നടത്തിയതിന് ആറ് കടകള്&#x200d; പൂട്ടിച്ചു.</p>
]]></content:encoded>
					
