<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foreign travel &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/foreign-travel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2023 02:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>foreign travel &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ ഇന്ത്യ കണാൻ ഇറങ്ങി  വിദേശസംഘം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/foreignerstravelwithautos.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/foreignerstravelwithautos.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk15]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 02:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[FOREIGN]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auto rikshaw]]></category>
		<category><![CDATA[foreign travel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=247419</guid>

					<description><![CDATA[മലബാർ റാംപേജ്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന യാത്രയ്ക്ക് 11 ഓട്ടോറിക്ഷകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ ഇന്ത്യ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്  വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 22 അംഗ വിദേശസംഘം.ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ജർമനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് സഞ്ചാരികൾ.മലബാർ റാംപേജ്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന യാത്രയ്ക്ക് 11 ഓട്ടോറിക്ഷകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത പല വർണങ്ങളിലുള്ള ഓട്ടോകളാണ് യാത്രക്കായി തയ്യാറാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ഗോവയിലേക്കാണ് ഇവർ ആദ്യം യാത്ര തിരിച്ചത്.കേരളത്തിൽ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്ട് നഗരങ്ങൾ വിശദമായി കാണാനാണ് യാത്രാസംഘം പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.ചെന്നൈയിലെ ‘റിക്ഷാ ചാലഞ്ച്’ എന്ന സംഘടനയാണ് ഇവർക്കു സഞ്ചരിക്കാനായി ഓട്ടോറിക്ഷകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/foreignerstravelwithautos.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്&#x200d; ചുറ്റിയടിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോര്&#x200d;ഡിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാര്&#x200d;; തകര്&#x200d;ത്തത് മുന്&#x200d; റെക്കോര്&#x200d;ഡിനേക്കാള്&#x200d; 13 മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തില്&#x200d;</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/indians-set-guinness-record-for-circumnavigating-7-continents.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/indians-set-guinness-record-for-circumnavigating-7-continents.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[foreign travel]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=231800</guid>

					<description><![CDATA[മുമ്പ് ഏറ്റവും വേഗത്തില്&#x200d; ഏഴ് വന്&#x200d;കരകള്&#x200d; സഞ്ചരിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോര്&#x200d;ഡ് നേടിയത് യുഎഇ പൗരനായ ഡോ. ഖാവ്‌ല അല്&#x200d;റൊമെയ്തിയായിരുന്നു.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഏറ്റവും വേഗത്തില്&#x200d; ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്&#x200d; താണ്ടിയ ഗിന്നസ് വേള്&#x200d;ഡ് റെക്കോര്&#x200d;ഡ് ഇനി ഇന്ത്യക്കാര്&#x200d;ക്കു സ്വന്തം. ഇന്ത്യന്&#x200d; ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഫിസിയോതെറാപിസ്റ്റ് ഡോ. അലി ഇറാനിയും സുഹൃത്ത് സുജോയ് കുമാര്&#x200d; മിത്രയുമാണ് ഏഴ് വന്&#x200d;കരകളിലൂടെ നാലു ദിവസം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് റെക്കോര്&#x200d;ഡിട്ടിരിക്കുന്നത്. അന്റാര്&#x200d;ട്ടിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ ഏഴ് വന്&#x200d;കരകളിലൂടെയായിരുന്നു റെക്കോര്&#x200d;ഡ് യാത്ര നടത്തിയത്.</p>
<p>2022 ഡിസംബര്&#x200d; നാലിനാണ് അന്റാര്&#x200d;ട്ടിക്കയില്&#x200d; നിന്നും ഇരുവരും യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. യാത്ര അവസാനിച്ചത് ഡിസംബര്&#x200d; ഏഴിന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മെല്&#x200d;ബണില്&#x200d;. ഇത്രയും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാന്&#x200d; എടുത്ത സമയം മൂന്നു ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂറും അഞ്ചു മിനിറ്റും നാല് സെക്കന്&#x200d;ഡും മാത്രം. ഇരുവരുടേയും റെക്കോര്&#x200d;ഡ് ഗിന്നസ് വേള്&#x200d;ഡ് റെക്കോര്&#x200d;ഡ് പരിശോധനകള്&#x200d;ക്കൊടുവില്&#x200d; ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.</p>
<p>ഇതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും വേഗത്തില്&#x200d; ഏഴ് വന്&#x200d;കരകള്&#x200d; സഞ്ചരിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോര്&#x200d;ഡ് നേടിയത് യുഎഇ പൗരനായ ഡോ. ഖാവ്‌ല അല്&#x200d;റൊമെയ്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായി വന്നത് മൂന്നു ദിവസവും 14 മണിക്കൂറും 46 മിനിറ്റും 48 സെക്കന്&#x200d;ഡും. അലി ഇറാനിയും സുഹൃത്ത് സുജോയ് കുമാര്&#x200d; മിത്രയും തകര്&#x200d;ത്തത് മുന്&#x200d; റെക്കോര്&#x200d;ഡിനേക്കാള്&#x200d; 13 മണിക്കൂറോളം കുറവ് സമയത്തിലൂടെയാണ്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/indians-set-guinness-record-for-circumnavigating-7-continents.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>കോവിഡില്&#x200d; കുടുങ്ങി; ഒരു വര്&#x200d;ഷമായി വിദേശത്ത് എങ്ങും പോവാന്&#x200d; കഴിയാതെ മോദി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/covid19-modi-news.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/covid19-modi-news.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[web desk 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 05:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[foreign travel]]></category>
		<category><![CDATA[narendra modi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=169098</guid>

					<description><![CDATA[അധികാരത്തിലെത്തി ഒരു വര്&#x200d;ഷക്കാലയളവിനുള്ളില്&#x200d; ഒരു വിദേശ യാത്രയും നടത്താന്&#x200d; കഴിയാതെ വരുന്നത് നരേന്ദ്ര മോദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാദ്യമാണ്]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ന്യൂഡല്&#x200d;ഹി: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്&#x200d;ന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്&#x200d;ഷമായി വിദേശ യാത്രകള്&#x200d; നടത്താന്&#x200d; കഴിയാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അധികാരത്തിലെത്തി ഒരു വര്&#x200d;ഷക്കാലയളവിനുള്ളില്&#x200d; ഒരു വിദേശ യാത്രയും നടത്താന്&#x200d; കഴിയാതെ വരുന്നത് നരേന്ദ്ര മോദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാദ്യമാണ്.</p>
<p>ആഗോളതലത്തില്&#x200d; തന്നെ പൊതുപണം ഉപയോഗിച്ച് നിരന്തരം വിദേശയാത്രകള്&#x200d; നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന ദുഷ്‌പേര് നരേന്ദ്ര മോദിക്കുണ്ട്. 2014ല്&#x200d; അധികാരത്തിലെത്തിയതു മുതല്&#x200d; നിരന്തര വിദേശയാത്രകള്&#x200d; മോദി നടത്തി. 2014 ജൂണ്&#x200d; 15 നും 2019 നവംബറിനും ഇടയില്&#x200d; 96 രാജ്യങ്ങളില്&#x200d; ഔദ്യോഗിക കണക്ക് അനുസരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദര്&#x200d;ശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2014 ല്&#x200d; 8 രാജ്യങ്ങള്&#x200d; സന്ദര്&#x200d;ശിച്ച മോദി 2015 ല്&#x200d; 23 ഉം 2016 ല്&#x200d; 17 , 2017 ല്&#x200d; 14 , 2018 ല്&#x200d; 20 2019 ല്&#x200d; 14 ഉം രാജ്യങ്ങളില്&#x200d; നയതന്ത്ര ദൗത്യം നിര്&#x200d;വഹിച്ചു.</p>
<p>പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നവംബറിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശ യാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ല. 2020 ലെ യാത്രകള്&#x200d;ക്ക് തയാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൊവിഡ് രാജ്യത്ത് പടര്&#x200d;ന്ന് പിടിച്ചത്. ഇതോടെ ഇപ്പോള്&#x200d; ഒരു വിദേശരാജ്യവും ഒരു വര്&#x200d;ഷകാലയളവിനുള്ളില്&#x200d; സന്ദര്&#x200d;ശിക്കാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയായി നരേന്ദ്ര മോദി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 2021 മാര്&#x200d;ച്ചോടു കൂടി അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കാകും ഇനി നരേന്ദ്രമോദി സന്ദര്&#x200d;ശനം നടത്തുക.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/covid19-modi-news.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
