<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>government job &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/government-job/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2023 06:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>government job &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>പൊലീസില്&#x200d; ജോലി ചോദിച്ചവരുടെ പരാതി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിലും ലൈഫ് മിഷനിലും; പരാതി തീരാതെ നവകേരള സദസ്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/complaints-of-those-who-asked-for-a-job-in-the-police-in-the-food-safety-department-and-life-mission-nawakerala-sadas-without-end-of-complaints.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/complaints-of-those-who-asked-for-a-job-in-the-police-in-the-food-safety-department-and-life-mission-nawakerala-sadas-without-end-of-complaints.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 06:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[complaints]]></category>
		<category><![CDATA[food safety department]]></category>
		<category><![CDATA[government job]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE MISSION]]></category>
		<category><![CDATA[navakerala sadass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=286876</guid>

					<description><![CDATA[സിവില്&#x200d; പൊലീസ് ഓഫീസര്&#x200d; റാങ്ക് പട്ടികയിലെ ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ഥികള്&#x200d; നല്&#x200d;കിയ പരാതികളാണ് ലക്ഷ്യംതെറ്റി പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വകുപ്പുകളില്&#x200d; പോയി വീണത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>പൊലീസില്&#x200d; ജോലിചോദിച്ചാണ് നവകേരള സദസ്സില്&#x200d; പരാതികളുമായി എത്തിയത്. എന്നാല്&#x200d;, പരാതി പോയതാവട്ടെ, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിനും ലൈഫ് മിഷനും സൈനിക് വെല്&#x200d;ഫെയര്&#x200d; വകുപ്പിനും.</p>
<p>സിവില്&#x200d; പൊലീസ് ഓഫീസര്&#x200d; റാങ്ക് പട്ടികയിലെ ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ഥികള്&#x200d; നല്&#x200d;കിയ പരാതികളാണ് ലക്ഷ്യംതെറ്റി പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വകുപ്പുകളില്&#x200d; പോയി വീണത്. പരാതികള്&#x200d; നല്&#x200d;കാന്&#x200d; പോയതിനെക്കാള്&#x200d; വലിയ ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോള്&#x200d; റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ത്ഥികള്&#x200d;.</p>
<p>പൊലീസ് സേനയിലെ ഒഴിവുകള്&#x200d; നികത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി.എസ്.സിയുടെ സിവില്&#x200d; പൊലീസ് ഓഫീസര്&#x200d; റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ത്ഥികള്&#x200d; നവകേരള സദസ്സ് നടന്ന എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലുമെത്തിയാണ് പരാതികള്&#x200d; നല്&#x200d;കിയത്. ഫ്രം അഡ്രസില്&#x200d; മുഖ്യമന്ത്രി എന്നെഴുതി 25,000 പരാതികളാണ് ഇവര്&#x200d; നല്&#x200d;കിയത്.</p>
<p>റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുന്&#x200d;പ് നിയമനം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. 2019ല്&#x200d; പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെട്ടത് 13,000ത്തിലധികം ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ത്ഥികളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്&#x200d;ഷത്തിനിടെ നിയമനം നടത്തിയത് 3,000ത്തില്&#x200d; താഴെ മാത്രമാണ്. ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി നാലുമാസത്തിനകം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും.</p>
<p>സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; വലിയ ആഘോഷത്തോടെ നടത്തിയ നവകേരള സദസ്സില്&#x200d;ച്ചെന്ന് പരാതികള്&#x200d; നല്&#x200d;കി, അവയ്ക്ക് ലഭിച്ച രസീതുകളുമായി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നവരാണ് ഇവര്&#x200d;. ആ പ്രതീക്ഷകളെ മുഴുവന്&#x200d; താളം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പില്&#x200d; ചെല്ലേണ്ട പരാതികള്&#x200d; മോരും മുതിരയും പോലെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വകുപ്പുകളില്&#x200d; കിടക്കുന്നത്.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/complaints-of-those-who-asked-for-a-job-in-the-police-in-the-food-safety-department-and-life-mission-nawakerala-sadas-without-end-of-complaints.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>വ്യാജരേഖ തയ്യാറാക്കി സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; ജോലിക്ക് ശ്രമം; കൊല്ലത്ത് യുവതി അറസ്റ്റില്&#x200d;</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/attempting-to-get-a-government-job-by-preparing-fake-documents-woman-arrested-in-kollam.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/attempting-to-get-a-government-job-by-preparing-fake-documents-woman-arrested-in-kollam.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 15:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[crime]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fake documents]]></category>
		<category><![CDATA[government job]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=264767</guid>

					<description><![CDATA[കൊല്ലം: വ്യാജരേഖ തയ്യാറാക്കി സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; ജോലിക്ക് ശ്രമം. കൊല്ലത്ത് യുവതി അറസ്റ്റില്&#x200d;. വാളത്തുങ്കല്&#x200d; സ്വദേശി ആര്&#x200d;. രാഖിയാണ് പിടിയിലായത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് മെമോ, നിയമന ഉത്തരവ് എന്നിവ വ്യാജമെന്ന് പൊലീസും പി.എസ്.സിയും വ്യക്തമാക്കി. കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ഓഫിസിലാണ് വ്യാജ രേഖകളുമായി യുവതി ജോലിക്ക് എത്തിയത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>കൊല്ലം: വ്യാജരേഖ തയ്യാറാക്കി സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; ജോലിക്ക് ശ്രമം. കൊല്ലത്ത് യുവതി അറസ്റ്റില്&#x200d;. വാളത്തുങ്കല്&#x200d; സ്വദേശി ആര്&#x200d;. രാഖിയാണ് പിടിയിലായത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് മെമോ, നിയമന ഉത്തരവ് എന്നിവ വ്യാജമെന്ന് പൊലീസും പി.എസ്.സിയും വ്യക്തമാക്കി. കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ഓഫിസിലാണ് വ്യാജ രേഖകളുമായി യുവതി ജോലിക്ക് എത്തിയത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/attempting-to-get-a-government-job-by-preparing-fake-documents-woman-arrested-in-kollam.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ഒഴിവ് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തത് അര്&#x200d;ധരാത്രി; ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രക്ഷിക്കാന്&#x200d; മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശരിയെല്ലെന്നതിന് തെളിവ്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/psc-government-job-ldc-minister.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/psc-government-job-ldc-minister.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 05:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[sub story]]></category>
		<category><![CDATA[government job]]></category>
		<category><![CDATA[minster]]></category>
		<category><![CDATA[psc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=232199</guid>

					<description><![CDATA[തിരുവനന്തപുരം നഗരകാര്യ ഡയറക്ടര്&#x200d; ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്&#x200d; ചതിച്ചതുമൂലമാണ് നിഷയ്ക്ക് ഉള്&#x200d;പ്പെടെ ജോലി നഷ്ടമായതെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്&#x200d; ലഭിച്ചു]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി തീരുന്ന അന്നേ ദിവസം അര്&#x200d;ധരാത്രി 12ന് ഒഴിവ് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്ത് ജോലി കളഞ്ഞ സംഭവത്തില്&#x200d; ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുകൂലിച്ച മന്ത്രി എംബി. രാജേഷ് പറഞ്ഞതു ശരിയല്ലെന്നു തെളിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം നഗരകാര്യ ഡയറക്ടര്&#x200d; ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്&#x200d; ചതിച്ചതുമൂലമാണ് നിഷയ്ക്ക് ഉള്&#x200d;പ്പെടെ ജോലി നഷ്ടമായതെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്&#x200d; ലഭിച്ചു.</p>
<p>2018 മാര്&#x200d;ച്ച് 31 ന് തീര്&#x200d;ന്ന എല്&#x200d;ഡി ക്ലാര്&#x200d;ക്ക് തസ്തികയില്&#x200d; എറണാകുളം ജില്ലാ റാങ്ക് പട്ടികയില്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെട്ട കൊല്ലം ചവറ സ്വദേശിനി നിഷ ബാലകൃഷ്ണന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പാര്&#x200d;ട്ടി അനുഭാവികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കാന്&#x200d; മന്ത്രി രംഗത്തുവന്നത്. നിഷയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഒഴിവ് നഗരകാര്യ ഡയറക്ടര്&#x200d; ഓഫിസില്&#x200d; നിന്ന് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തത് 31ന് അര്&#x200d;ധരാത്രി 12 മണിക്കും ഈമെയില്&#x200d; എറണാകുളം പിഎസ്‌സി ഓഫിസില്&#x200d; ലഭിച്ചത് 12.04നും.</p>
<p>നിഷ ബാലകൃഷ്ണന്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗാര്&#x200d;ഥികള്&#x200d; സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് പടിക്കല്&#x200d; സമരം നടത്തിയതിന്റെ പക തീര്&#x200d;ത്തതാണ് നിയമന നിഷേധമെന്ന ആരോപണം തള്ളി മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ് നേരത്തെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. നിഷ അടക്കമുള്ള സമരത്തില്&#x200d; പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഫോട്ടോസ് പുറത്തുവന്നതോടെ അന്നു മന്ത്രി കുടുങ്ങി.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/psc-government-job-ldc-minister.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>മോദി പറഞ്ഞതും ജനത്തിന് കിട്ടിയതും; 10 കോടി തൊഴില്&#x200d; എവിടെ ?</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/india-s-jobless-rate-climbed-in-modi-and-upa.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/india-s-jobless-rate-climbed-in-modi-and-upa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chandrika]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 09:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Video Stories]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[government job]]></category>
		<category><![CDATA[jobeless]]></category>
		<category><![CDATA[modi government]]></category>
		<category><![CDATA[modi loot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chandrikadaily.com/?p=121944</guid>

					<description><![CDATA[എ.പി ഇസ്മായില്&#x200d; 2014ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു വേണ്ടി ബി.ജെ.പി പുറത്തിറക്കിയ പ്രകടന പത്രികയിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങളില്&#x200d; ഒന്നായിരുന്നു രാജ്യത്ത് കൂടുതല്&#x200d; തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങള്&#x200d; സൃഷ്ടിക്കും എന്നത്. പ്രതിവര്&#x200d;ഷം 20 മില്യണ്&#x200d; (രണ്ടു കോടി) തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങള്&#x200d; എന്നായിരുന്നു ആ വാഗ്ദാനം. എന്നാല്&#x200d; അഞ്ചു വര്&#x200d;ഷത്തെ മോദി ഭരണത്തിന് കൊടിയിറങ്ങുമ്പോള്&#x200d; ഒരു വര്&#x200d;ഷം രണ്ടു ലക്ഷംപേര്&#x200d;ക്കു പോലും തൊഴില്&#x200d; നല്&#x200d;കാന്&#x200d; കേന്ദ്ര സര്&#x200d;ക്കാറിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന യാഥാര്&#x200d;ത്ഥ്യമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. വെറുമൊരു ഊഹക്കണക്കല്ല ഇത്, കേന്ദ്ര സര്&#x200d;ക്കാറിനു കീഴില്&#x200d; തന്നെയുള്ള [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>എ.പി ഇസ്മായില്&#x200d;</strong><br> 2014ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു വേണ്ടി ബി.ജെ.പി പുറത്തിറക്കിയ പ്രകടന പത്രികയിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങളില്&#x200d; ഒന്നായിരുന്നു രാജ്യത്ത് കൂടുതല്&#x200d; തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങള്&#x200d; സൃഷ്ടിക്കും എന്നത്. പ്രതിവര്&#x200d;ഷം 20 മില്യണ്&#x200d; (രണ്ടു കോടി) തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങള്&#x200d; എന്നായിരുന്നു ആ വാഗ്ദാനം. എന്നാല്&#x200d; അഞ്ചു വര്&#x200d;ഷത്തെ മോദി ഭരണത്തിന് കൊടിയിറങ്ങുമ്പോള്&#x200d; ഒരു വര്&#x200d;ഷം രണ്ടു ലക്ഷംപേര്&#x200d;ക്കു പോലും തൊഴില്&#x200d; നല്&#x200d;കാന്&#x200d; കേന്ദ്ര സര്&#x200d;ക്കാറിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന യാഥാര്&#x200d;ത്ഥ്യമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. വെറുമൊരു ഊഹക്കണക്കല്ല ഇത്, കേന്ദ്ര സര്&#x200d;ക്കാറിനു കീഴില്&#x200d; തന്നെയുള്ള ഏജന്&#x200d;സിയായ ലേബര്&#x200d; ബ്യൂറോ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്&#x200d;ട്ടാണ്.<br> <br>ലേബര്&#x200d; ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് പ്രകാരം മോദി ഭരണത്തിലെ തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങളുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്.  2014-15ല്&#x200d; 1.55 ലക്ഷം. 2015-16ല്&#x200d; 2.31 ലക്ഷം. 2016-17 വര്&#x200d;ഷത്തിലോ അതിനു ശേഷമോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങളുടെ കണക്ക് പുറത്തുവിടാനുള്ള ധൈര്യം പോലും മോദി സര്&#x200d;ക്കാറിനുണ്ടായില്ല, ഇന്നു വരെയും. നെഗറ്റീവ് വളര്&#x200d;ച്ചയായിരുന്നു തൊഴില്&#x200d; മേഖലയില്&#x200d; എന്നാണ് വിവിധ റിപ്പോര്&#x200d;ട്ടുകള്&#x200d; പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച രേഖകള്&#x200d; മോദി സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; പൂഴ്ത്തിയതും.<br> സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; മേഖലയില്&#x200d; മാത്രമല്ല. നോട്ടുനിരോധനവും ജി.എസ്.ടിയും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകര്&#x200d;ത്തെറിഞ്ഞപ്പോള്&#x200d; സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായ മേഖലകളിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങള്&#x200d; ഇല്ലാതായി. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കള്&#x200d;ക്ക് പുതിയ തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങള്&#x200d; തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഐ.ടി മേഖലയില്&#x200d; അഞ്ചുവര്&#x200d;ഷത്തെ മോദി ഭരണത്തില്&#x200d; നഷ്ടമായത് മൂന്നു മൂന്നു ലക്ഷം മുതല്&#x200d; ആറു ലക്ഷം വരെ തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങളാണെന്നാണ് കണക്ക്. ഐ.ടി മേഖലയിലെ തളര്&#x200d;ച്ച ടെലികോം രംഗത്തും പ്രകടമായി. റിലയന്&#x200d;സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്&#x200d;സിന്റെ റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് പ്രകാരം 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്&#x200d;ഷത്തില്&#x200d; ടെലികോം മേഖലയില്&#x200d; 40,000 തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങളെങ്കിലും നഷ്ടമാകുമെന്നാണ്.<br> <br>ബീഫിന്റെ പേരിലുള്ള ആള്&#x200d;കൂട്ട കൊലകള്&#x200d; വൈകാരിക വിഷയമായി മാത്രമാണ് ചര്&#x200d;ച്ചയില്&#x200d; നിറഞ്ഞത്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്ന് ചര്&#x200d;ച്ചചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. ബീഫ് കയറ്റുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഇന്&#x200d;ഡസ്ട്രി മേഖലയില്&#x200d; ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങള്&#x200d; ഇല്ലാതായി.   കാര്&#x200d;ഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികള്&#x200d; ചര്&#x200d;ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോള്&#x200d; ഷുഗര്&#x200d; മില്ലുകള്&#x200d; ഉള്&#x200d;പ്പെടെ അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങള്&#x200d; ചിത്രങ്ങളില്&#x200d; തെളിഞ്ഞില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങള്&#x200d; ഈ മേഖലയിലും നഷ്ടമായി. ആരോഗ്യ മേഖലയിലും തിരിച്ചടിയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്&#x200d;ഷത്തിനിടെ 8000 പ്രിന്റിങ് ആന്റ് പബ്ലിഷിങ് കമ്പനികള്&#x200d; രാജ്യത്ത് പൂട്ടിപ്പോയി. ഈ മേഖലയിലുണ്ടായ തൊഴില്&#x200d; നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് ഇതില്&#x200d;നിന്ന് ഊഹിക്കാം. <br><br>ഖനി മേഖലയില്&#x200d; 30 ശതമാനം തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങള്&#x200d; കുറഞ്ഞു. റിയല്&#x200d; എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖലയിലുണ്ടായ തളര്&#x200d;ച്ച പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ദശലക്ഷം തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങളാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത്. ആഭരണ നിര്&#x200d;മാണം (35 ലക്ഷം), ടെക്‌സ്റ്റയില്&#x200d;സ്(18 ശതമാനം), സിമന്റ് (എല്&#x200d;ആന്റ്ടിയില്&#x200d; 14,000, ടര്&#x200d;ബോയില്&#x200d; 14,000), ഇരുമ്പയിര്&#x200d; ഖനനം (10 ലക്ഷം), ചെമ്പ് അയിര്&#x200d; (15000), പ്ലാസ്റ്റിക് (25000ത്തിലധികം) ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വിവിധ മേഖലകളിലെ തൊഴില്&#x200d; നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക്. രാജ്യത്തൊട്ടാകെ 600 എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജുകളാണ് മോദി ഭരണത്തിലെ ആദ്യ മൂന്നു വര്&#x200d;ഷം അടച്ചുപൂട്ടിയത്. 20000 തൊഴില്&#x200d; അവസരങ്ങള്&#x200d; നേരിട്ട് നഷ്ടമായി. <br></p>



<p> വാഗ്ദാനങ്ങള്&#x200d; ചെയ്ത തൊഴില്&#x200d; എവിടെയന്ന് ചോദ്യമുയര്&#x200d;ന്നപ്പോഴൊക്കെ രാജ്യത്തെ തൊഴിലന്വേഷകരായ യുവാക്കളെ പരിഹസിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ബി.ജെ.പി ദേശീയ പ്രസിഡണ്ട് അമിത് ഷായും ചെയ്തത്.  രാജ്യത്തെ 125 കോടി പേര്&#x200d;ക്കും തൊഴില്&#x200d; നല്&#x200d;കാന്&#x200d; കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പ്രതികരണം.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/india-s-jobless-rate-climbed-in-modi-and-upa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>റെയില്&#x200d;വേയില്&#x200d; 3538 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകള്&#x200d;</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/north-western-railway-recruitment-2018-apprentice-notification-released.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/north-western-railway-recruitment-2018-apprentice-notification-released.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chandrika]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 09:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Stories]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[government job]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Railway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chandrikadaily.com/?p=113197</guid>

					<description><![CDATA[വിവധ ഡിവിഷനുകളിലായി റെയില്&#x200d;വേയില്&#x200d; 3538 അപ്രന്റിസ് ഒഴുവുകള്&#x200d;. ജയ്പൂര്&#x200d; ആസ്ഥാനമായുള്ള നോര്&#x200d;ത്ത് വെസ്റ്റേണ്&#x200d; റെയില്&#x200d;വേയില്&#x200d; വര്&#x200d;ക്ക്ഷോപ്പുകളിലും ഡിവിഷനുകളിലും അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2090 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഡിസംബര്&#x200d; 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം ജയ്പൂര്&#x200d; ഡിവിഷന്&#x200d;- 503 അജ്മീര്&#x200d; ഡിവിഷന്&#x200d;- 420 ജോധ്പൂര്&#x200d; ഡിവിഷന്&#x200d;- 410 ബികനീര്&#x200d; ഡിവിഷന്&#x200d;- 412 ബി.ടി.സി. കാരേജ് അജ്മീര്&#x200d;- 166 ബി.ടി.സി ലോക്കോ അജ്മീര്&#x200d;- 57 കാരേജ് വര്&#x200d;ക്ഷോപ്പ് ബികനീര്&#x200d;- 37 കാരേജ് വര്&#x200d;ക്ഷോപ്പ് ജോധ്പൂര്&#x200d; &#8211; 85 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷന്&#x200d;/ വര്&#x200d;ക്ക്ഷോപ്പ് ഒഴിവുകള്&#x200d;.50 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>വിവധ ഡിവിഷനുകളിലായി റെയില്&#x200d;വേയില്&#x200d; 3538 അപ്രന്റിസ് ഒഴുവുകള്&#x200d;. ജയ്പൂര്&#x200d; ആസ്ഥാനമായുള്ള നോര്&#x200d;ത്ത് വെസ്റ്റേണ്&#x200d; റെയില്&#x200d;വേയില്&#x200d; വര്&#x200d;ക്ക്ഷോപ്പുകളിലും ഡിവിഷനുകളിലും അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2090 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഡിസംബര്&#x200d; 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം</p>
<p>ജയ്പൂര്&#x200d; ഡിവിഷന്&#x200d;- 503<br />
അജ്മീര്&#x200d; ഡിവിഷന്&#x200d;- 420<br />
ജോധ്പൂര്&#x200d; ഡിവിഷന്&#x200d;- 410<br />
ബികനീര്&#x200d; ഡിവിഷന്&#x200d;- 412<br />
ബി.ടി.സി. കാരേജ് അജ്മീര്&#x200d;- 166<br />
ബി.ടി.സി ലോക്കോ അജ്മീര്&#x200d;- 57<br />
കാരേജ് വര്&#x200d;ക്ഷോപ്പ് ബികനീര്&#x200d;- 37<br />
കാരേജ് വര്&#x200d;ക്ഷോപ്പ് ജോധ്പൂര്&#x200d; &#8211; 85</p>
<p>എന്നിങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷന്&#x200d;/ വര്&#x200d;ക്ക്ഷോപ്പ് ഒഴിവുകള്&#x200d;.50 ശതമാനം മാര്&#x200d;ക്കോടെ എസ്.എസ്.എല്&#x200d;.സി, അതത് ട്രേഡില്&#x200d; ഐ.ടി.ഐ എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. പത്താം ക്ലാസില്&#x200d; ലഭിച്ച മാര്&#x200d;ക്കിന്റെയും സമര്&#x200d;പ്പിച്ച രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.</p>
