<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>high waves &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/high-waves/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 11:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>high waves &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യത; വിവിധ ജില്ലകളില്&#x200d; ജാഗ്രത നിര്&#x200d;ദേശം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/potential-for-high-waves-and-storm-surges-alert-in-various-districts.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/potential-for-high-waves-and-storm-surges-alert-in-various-districts.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 11:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alert]]></category>
		<category><![CDATA[high waves]]></category>
		<category><![CDATA[Sea]]></category>
		<category><![CDATA[storm surges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=328653</guid>

					<description><![CDATA[തീരങ്ങളില്&#x200d; ഉയര്&#x200d;ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലില്&#x200d; ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂര്&#x200d;ണമായും ഒഴിവാക്കുക മത്സ്യതൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികകളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിര്&#x200d;ദേശമുണ്ട്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>കള്ളക്കടല്&#x200d; പ്രതിഭാസത്തെ തുടര്&#x200d;ന്ന് നാല് ജില്ലകളില്&#x200d; മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന കേന്ദ്രം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രതാ നിര്&#x200d;ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തീരങ്ങളില്&#x200d; ഉയര്&#x200d;ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലില്&#x200d; ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂര്&#x200d;ണമായും ഒഴിവാക്കുക മത്സ്യതൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികകളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിര്&#x200d;ദേശമുണ്ട്.</p>
<p>നാളെ രാവിലെ 5:30 മുതല്&#x200d; വൈകുന്നേരം 5:30 വരെ ഉയര്&#x200d;ന്ന തിരമാലകള്&#x200d;ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസഥാനത്ത് 0.2 മുതല്&#x200d; 0.6 മീറ്റര്&#x200d; വരെയും തമിഴ്നാട് തീരത്ത് 0.5 മുതല്&#x200d; 0.7 മീറ്റര്&#x200d; വരെയും ഉയര്&#x200d;ന്ന തിരമാലകള്&#x200d; കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. തീരത്തുള്ള ചെറു വള്ളങ്ങളും മത്സ്യബന്ധന യാനകളും കെട്ടി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നിര്&#x200d;ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>മുന്നറിയിപ്പ് പിന്&#x200d;വലിക്കും വരെ കടലില്&#x200d; ഇറങ്ങരുതെന്നും നിര്&#x200d;ദേശമുണ്ട്. നാല് ജില്ലകളില്&#x200d; മാത്രമാണ് ജാഗ്രത നിര്&#x200d;ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും കേരളത്തില്&#x200d; ഉടനീളം കള്ളക്കടല്&#x200d; പ്രതിഭാസമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിര്&#x200d;ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/potential-for-high-waves-and-storm-surges-alert-in-various-districts.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലക്ക് സാധ്യത; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/chance-of-high-waves-on-kerala-coast-warning-to-fishermen.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/chance-of-high-waves-on-kerala-coast-warning-to-fishermen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 10:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fisherman]]></category>
		<category><![CDATA[high waves]]></category>
		<category><![CDATA[warning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=294536</guid>

					<description><![CDATA[മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിര്&#x200d;ദേശം നല്&#x200d;കി.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;കള്ളക്കടൽ&#8217; പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളതീരത്ത് ഇന്ന് രാത്രി 11.30 വരെ തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യത. 1.2 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള തിരമാലയ്ക്കാണ് സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിര്&#x200d;ദേശം നല്&#x200d;കി.</p>
<p>അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലര്&#x200d;ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊല്ലം, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കാസർകോഡ് ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.</p>
<p>കൊല്ലം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 39°C വരെയും തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 38°C വരെയും പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ 37°C വരെയും തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കാസര്&#x200d;കോഡ് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 36°C വരെയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/chance-of-high-waves-on-kerala-coast-warning-to-fishermen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>കേരളത്തീരത്ത് ഉയര്&#x200d;ന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യത; ജാഗ്രത നിര്&#x200d;ദേശം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/kerala-climate-chance-of-high-waves.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/kerala-climate-chance-of-high-waves.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 04:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[high waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=243575</guid>

					<description><![CDATA[മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്&#x200d;കിട്ടുണ്ട്]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>കേരളത്തില്&#x200d; ഉയര്&#x200d;ന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യത. ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിര്&#x200d;ദേശമനുസരിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.30 മുതല്&#x200d; ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.30 വരെ 0.5 മുതല്&#x200d; 1.5 മീറ്റര്&#x200d; വരെ ഉയരത്തില്&#x200d; ഉയര്&#x200d;ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്&#x200d;കിട്ടുണ്ട്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/kerala-climate-chance-of-high-waves.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ഉയര്&#x200d;ന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യത; കേരള തീരത്ത് ജാഗ്രതനിര്&#x200d;ദേശം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/high-waves-of-up-to-two-meters.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/high-waves-of-up-to-two-meters.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 01:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caution]]></category>
		<category><![CDATA[high waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=241501</guid>

					<description><![CDATA[ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 11.30 വരെയാണ് കടലാക്രമണത്തിനും ഉയര്&#x200d;ന്ന തീരമാലയ്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നത്]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>കേരളാ തീരത്ത് ഉയര്&#x200d;ന്ന തീരമാലക്ക് സാധ്യത. ഒന്നരമുതല്&#x200d; രണ്ട് മീറ്റര്&#x200d; വരെ ഉയരത്തില്&#x200d; തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്&#x200d; തീരദേശവാസികളും മത്സ്യതൊഴിലാളികളും പ്രത്യകം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിപ്പ് നല്&#x200d;കി.</p>
<p>ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 11.30 വരെയാണ് കടലാക്രമണത്തിനും ഉയര്&#x200d;ന്ന തീരമാലയ്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/high-waves-of-up-to-two-meters.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
