<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pblic health &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/pblic-health/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2017 12:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>pblic health &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>സംസ്ഥാനത്ത് പകര്‍ച്ചപ്പനി നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് മന്ത്രി,  കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/colara-in-state.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/colara-in-state.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chandrika]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 12:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[pblic health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chandrikadaily.com/?p=32365</guid>

					<description><![CDATA[ഴക്കാലമായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പകര്‍ച്ചപ്പനി വ്യാപകമായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ പകര്‍ച്ചപ്പനി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്തിര കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്‍ പറയുന്നത്. പകര്‍ച്ചപ്പനി തടയുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ടു പരിപാടികളായിരുന്നു നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ പദ്ധതികള്‍ ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുള്‍ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ പകര്‍ച്ചപ്പനിക്കാരുടെ എണ്ണം ക്രമാധീതമായി ഉയര്‍ന്നുവെന്നാണ്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഴക്കാലമായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പകര്&#x200d;ച്ചപ്പനി വ്യാപകമായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്&#x200d; പകര്&#x200d;ച്ചപ്പനി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്തിര കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്&#x200d; പറയുന്നത്. പകര്&#x200d;ച്ചപ്പനി തടയുന്നതിനായി സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; രണ്ടു പരിപാടികളായിരുന്നു നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ പദ്ധതികള്&#x200d; ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം. എന്നാല്&#x200d; ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുള്&#x200d; പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വര്&#x200d;ഷത്തേക്കാള്&#x200d; പകര്&#x200d;ച്ചപ്പനിക്കാരുടെ എണ്ണം ക്രമാധീതമായി ഉയര്&#x200d;ന്നുവെന്നാണ്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/colara-in-state.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>പൊതുജനാരോഗ്യ സംഘടനകള്‍ക്കുള്ള വിദേശഫണ്ടുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍ കേന്ദ്രനീക്കം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/public-health.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/public-health.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chandrika]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>
		<category><![CDATA[pblic health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chandrikadaily.com/?p=26721</guid>

					<description><![CDATA[ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുജനാരോഗ്യ സംഘടനകള്‍ക്ക് വിദേശത്തുനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍ കേന്ദ്രആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനിക്കുന്നു. കുടുംബക്ഷേമത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ 2010 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പുകയില വിരുദ്ധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണിതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എച്ച്.ഐ.വി, എയ്ഡ് പോലെയുള്ളവക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഫണ്ട് വകമാറ്റുന്നതും വിദേശ ഫണ്ട് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ്. പൊതുജനാരോഗ്യസംഘടനകള്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനുവേണ്ടി പുകയില ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. പുകയില ഉപയോഗം എങ്ങനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാമെന്ന രീതിയിലുള്ള വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പുകള്‍ക്കും സെമിനാറുകള്‍ക്കും പൊതുജനാരോഗ്യസംഘടനകള്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്നു. പൊതുജനാരോഗ്യ സംഘടനകള്‍ പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ന്യൂഡല്&#x200d;ഹി: പൊതുജനാരോഗ്യ സംഘടനകള്&#x200d;ക്ക് വിദേശത്തുനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകള്&#x200d; നിര്&#x200d;ത്തലാക്കാന്&#x200d; കേന്ദ്രആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനിക്കുന്നു. കുടുംബക്ഷേമത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; 2010 മുതല്&#x200d; നടപ്പിലാക്കിയ പുകയില വിരുദ്ധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണിതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്&#x200d; വ്യക്തമാക്കുന്നു. എച്ച്.ഐ.വി, എയ്ഡ് പോലെയുള്ളവക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഫണ്ട് വകമാറ്റുന്നതും വിദേശ ഫണ്ട് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ്.</p>
<p>പൊതുജനാരോഗ്യസംഘടനകള്&#x200d; ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനുവേണ്ടി പുകയില ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പദ്ധതികള്&#x200d; നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. പുകയില ഉപയോഗം എങ്ങനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാമെന്ന രീതിയിലുള്ള വര്&#x200d;ക്ക്‌ഷോപ്പുകള്&#x200d;ക്കും സെമിനാറുകള്&#x200d;ക്കും പൊതുജനാരോഗ്യസംഘടനകള്&#x200d; നേതൃത്വം നല്&#x200d;കിയിരുന്നു. പൊതുജനാരോഗ്യ സംഘടനകള്&#x200d; പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണമുള്&#x200d;പ്പെടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള്&#x200d; നല്&#x200d;കുന്നതിനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തരത്തില്&#x200d; പ്രവര്&#x200d;ത്തനങ്ങള്&#x200d; മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമ്പോള്&#x200d; കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫണ്ട് നിര്&#x200d;ത്തലാക്കല്&#x200d; നടപടി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് സംഘടനകള്&#x200d; പറയുന്നു. സര്&#x200d;ക്കാരിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിലും ഭാഗമാവുമെന്നും പുകയില നിയന്ത്രണത്തിന് മാത്രമല്ലെന്നും സംഘടനകള്&#x200d; പറയുന്നു.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/public-health.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
