<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reduced &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/reduced/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 16:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>reduced &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>പെട്രോള്&#x200d; -ഡീസല്&#x200d; വില കുറച്ച് കേന്ദ്രം, കുറച്ചത് രണ്ട് രൂപ</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/1petrol-diesel-prices-reduced-by-rs.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/1petrol-diesel-prices-reduced-by-rs.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 16:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[reduced]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=292918</guid>

					<description><![CDATA[രാജ്യത്തെ വിലക്കയറ്റം പ്രതിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമായി ഏറ്റെടുക്കാനിരിക്കെയാണ് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലകുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം പുറത്തുവരുന്നത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാന്&#x200d; ദിവസങ്ങള്&#x200d; മാത്രം ബാക്കി നില്&#x200d;ക്കെ ഇന്ധന വില കുറച്ച് കേന്ദ്രം. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ വീതമാണ് കുറച്ചത്. രാജ്യത്തെ വിലക്കയറ്റം പ്രതിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമായി ഏറ്റെടുക്കാനിരിക്കെയാണ് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലകുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം പുറത്തുവരുന്നത്.</p>
<p>ഡല്&#x200d;ഹിയില്&#x200d; നിലവില്&#x200d; പെട്രോളിന്റെ വില ലിറ്ററിന് 96 രൂപയാണ്. ഇത് രണ്ട് രൂപ കുറഞ്ഞ് 94 രൂപയിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റര്&#x200d; പെട്രോളിന്റെ വില എത്തുമെന്നാണ് സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ നിരക്ക് നാളെ് രാവിലെ ആറ് മണി മുതല്&#x200d; നിലവില്&#x200d; വരും.</p>
<p>ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ഗാര്&#x200d;ഹിക പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് 100 രൂപ കുറച്ചിരുന്നു.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/1petrol-diesel-prices-reduced-by-rs.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>വിലക്കയറ്റം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പെട്രോള്&#x200d; ഡീസല്&#x200d; വില അഞ്ച് മുതല്&#x200d; 10 രൂപ വരെ കുറച്ചേക്കും</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/inflation-election-petrol-diesel-price-may-be-reduced-by-rs-5-to-10.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/inflation-election-petrol-diesel-price-may-be-reduced-by-rs-5-to-10.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 04:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol diesel]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[reduced]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=288172</guid>

					<description><![CDATA[അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വിലയില്&#x200d; കുറവുണ്ടാകുകയും ലാഭം കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി-സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്&#x200d; ടൈംസ് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തു.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>അടുത്ത മാസത്തോടെ പെട്രോള്&#x200d; ഡീസല്&#x200d; വില കുറയ്ക്കുന്നത് പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികളുടെ പരിഗണനയിലെന്ന് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ടുകള്&#x200d;. അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വിലയില്&#x200d; കുറവുണ്ടാകുകയും ലാഭം കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി-സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്&#x200d; ടൈംസ് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട് ചെയ്തു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായ ഘട്ടത്തില്&#x200d; കേന്ദ്ര സര്&#x200d;ക്കാരിന്റെ നിര്&#x200d;ദേശംകൂടി പരിഗണിച്ചാകും നടപടി.</p>
<p>ക്രൂഡ് ഓയില്&#x200d; വിലയില്&#x200d; ഗണ്യമായ ഇടിവുണ്ടായിട്ടും 2022 ഏപ്രില്&#x200d; മുതല്&#x200d; ഇന്ധനവില കാര്യമായ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. വിലനിര്&#x200d;ണ്ണയത്തില്&#x200d; സമഗ്രമായ അവലോകനം നടക്കുന്നതോടെ അഞ്ച് രൂപ മുതല്&#x200d; 10 രൂപ വരെ ലിറ്ററിന് കുറയുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.</p>
<p>മൂന്ന് പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികളും കഴിഞ്ഞ 2 പാദങ്ങളിലും ഗണ്യമായ ലാഭം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാംപാദത്തിലും ഇത് തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ടുകള്&#x200d;. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്&#x200d; ഭാവിയില്&#x200d; കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതകള്&#x200d; മുന്നില്&#x200d;കണ്ടാല്&#x200d; തന്നെ പത്ത് രൂപ വരെ ലിറ്ററിന് കുറയ്ക്കാന്&#x200d; കമ്പനികള്&#x200d;ക്ക് സാധിക്കും.</p>
<p>2023-24 സാമ്പത്തിക വര്&#x200d;ഷത്തിലെ ആദ്യ പകുതിയില്&#x200d; മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംയോജിത അറ്റാദായം 57,091.87 കോടി രൂപയായിരുന്നു. മൊത്ത വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തോത് ഒമ്പത് മാസത്തെ ഉയര്&#x200d;ന്ന നിരക്കില്&#x200d; എത്തിനില്&#x200d;ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്&#x200d; ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സര്&#x200d;ക്കാരും സജീവപരിഗണനയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/inflation-election-petrol-diesel-price-may-be-reduced-by-rs-5-to-10.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ഇലക്ഷന്&#x200d; വരുന്നു; പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന് 200 രൂപ കുറയും</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/0relief-to-people-cooking-gas-cylinder-will-be-reduced-by-rs-200.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/0relief-to-people-cooking-gas-cylinder-will-be-reduced-by-rs-200.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 11:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gas cilinder]]></category>
		<category><![CDATA[reduced]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=272025</guid>

					<description><![CDATA[എല്&#x200d;പിജിക്ക് 200 രൂപ കൂടി സബ്‌സിഡി നല്&#x200d;കി ഇത് നടപ്പാക്കാനാണ് നീക്കം.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ജനങ്ങള്&#x200d;ക്ക് ആശ്വാസം പകര്&#x200d;ന്ന് പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറയ്ക്കാന്&#x200d; കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്&#x200d;ട്ട്. ഗാര്&#x200d;ഹികാവശ്യത്തിനുള്ള 14 കിലോ സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില്&#x200d; 200 രൂപയുടെ കുറവ് വരുത്താന്&#x200d; കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചതായാണ് വിവരം. എല്&#x200d;പിജിക്ക് 200 രൂപ കൂടി സബ്‌സിഡി നല്&#x200d;കി ഇത് നടപ്പാക്കാനാണ് നീക്കം. എണ്ണ കമ്പനികള്&#x200d;ക്ക് സബ്‌സിഡി നല്&#x200d;കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്&#x200d;ട്ടുകള്&#x200d;.</p>
<p>ഉജ്ജ്വല പദ്ധതിയില്&#x200d; അംഗങ്ങളായവര്&#x200d;ക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. നിലവില്&#x200d; ഡല്&#x200d;ഹിയില്&#x200d; 14 കിലോ സിലിണ്ടറിന് 1053 രൂപയാണ് വില. മുംബൈയില്&#x200d; 1052 രൂപ വരും. ജൂലൈയില്&#x200d; ഗാര്&#x200d;ഹിക എല്&#x200d;പിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില്&#x200d; എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികള്&#x200d; 50 രൂപയുടെ വര്&#x200d;ധന വരുത്തിയിരുന്നു. മെയ് മാസം രണ്ടുതവണ വില വര്&#x200d;ധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജൂലൈയിലും വില കൂട്ടിയത്.</p>
<p>വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്&#x200d; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; നീക്കം.2016ലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള 5 കോടി സ്ത്രീകള്&#x200d;ക്കാണ് ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് എല്&#x200d;പിജി കണക്ഷന്&#x200d; നല്&#x200d;കിയത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/0relief-to-people-cooking-gas-cylinder-will-be-reduced-by-rs-200.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സംസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്&#x200d;ക്കുള്ള പിഴ കുറച്ചു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/motor-vehicle-fine-reduced.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/motor-vehicle-fine-reduced.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Test User]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 07:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>
		<category><![CDATA[fine rate]]></category>
		<category><![CDATA[motor vehicle department]]></category>
		<category><![CDATA[reduced]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chandrikadaily.com/?p=142346</guid>

					<description><![CDATA[സംസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്&#x200d;ക്കുള്ള പിഴ കുറക്കുവാന്&#x200d; മന്ത്രിസാ തീരുമാനം. സേീറ്റ് ബെല്&#x200d;റ്റും ഹെല്&#x200d;മറ്റും ധരിക്കാത്തതിന് ഈടാക്കുന്ന പിഴ ആയിരത്തില്&#x200d; നിന്ന് 500 രൂപയാക്കി കുറച്ചു. അമിത വേഗത്തിനുള്ള ആദ്യ നിയമ ലംഘനത്തിന് 1500 രൂപയും ആവര്&#x200d;ത്തിച്ചാല്&#x200d; 3000 രൂപയും പിഴ ഇടാക്കും. വാഹനത്തില്&#x200d; അമിതഭാരം കയറ്റലുള്ള പിഴ 20000 രൂപയില്&#x200d; നിന്ന് പതിനായിരമാക്കി കുറച്ചു. എന്നാല്&#x200d; മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കല്&#x200d;, വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെയുള്ള ഫോണ്&#x200d; ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്&#x200d;ക്ക് പിഴ കുറയ്ക്കാന്&#x200d; തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഉയര്&#x200d;ന്ന പിഴ ഈടാക്കുന്നതില്&#x200d; പ്രതിഷേധം [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>സംസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്&#x200d;ക്കുള്ള പിഴ കുറക്കുവാന്&#x200d; മന്ത്രിസാ തീരുമാനം. സേീറ്റ് ബെല്&#x200d;റ്റും ഹെല്&#x200d;മറ്റും ധരിക്കാത്തതിന് ഈടാക്കുന്ന പിഴ ആയിരത്തില്&#x200d; നിന്ന് 500 രൂപയാക്കി കുറച്ചു. അമിത വേഗത്തിനുള്ള ആദ്യ നിയമ ലംഘനത്തിന് 1500 രൂപയും ആവര്&#x200d;ത്തിച്ചാല്&#x200d; 3000 രൂപയും പിഴ ഇടാക്കും. വാഹനത്തില്&#x200d; അമിതഭാരം കയറ്റലുള്ള പിഴ 20000 രൂപയില്&#x200d; നിന്ന് പതിനായിരമാക്കി കുറച്ചു.</p>



<p>എന്നാല്&#x200d;  മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കല്&#x200d;, വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെയുള്ള ഫോണ്&#x200d; ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്&#x200d;ക്ക് പിഴ കുറയ്ക്കാന്&#x200d; തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.  ഉയര്&#x200d;ന്ന പിഴ ഈടാക്കുന്നതില്&#x200d; പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/motor-vehicle-fine-reduced.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
