<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>safe &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/safe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Oct 2023 12:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>safe &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>നിപ: 250 പേരെ കൂടി സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/nipah-250-more-people-removed-from-contact-list.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/nipah-250-more-people-removed-from-contact-list.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 12:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nipah]]></category>
		<category><![CDATA[safe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=277178</guid>

					<description><![CDATA[പുതുതായി ആരെയും സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽനിന്ന് ഞായറാഴ്ച 250 പേരെ ഒഴിവാക്കി. ഇനി സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉള്ളത് 267 പേർ. പുതുതായി ആരെയും സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതുവരെ 1021 പേരെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/nipah-250-more-people-removed-from-contact-list.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു; കുടുംബം അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/the-car-that-was-running-caught-fire-the-family-miraculously-survived.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/the-car-that-was-running-caught-fire-the-family-miraculously-survived.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 11:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[safe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=270240</guid>

					<description><![CDATA[ചെറായില്&#x200d; നിന്നും പറവൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറാണ് കത്തിനശിച്ചത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു. കാറില്&#x200d; സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നാലംഗ കുടുംബം അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ചെറായില്&#x200d; നിന്നും പറവൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറാണ് കത്തിനശിച്ചത്.</p>
<p>ആദ്യം കാറിനകത്തുനിന്നും ദുര്&#x200d;ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഉടന്&#x200d; കാര്&#x200d; നിര്&#x200d;ത്തി യാത്രക്കാരായ നാലു പേരും പുറത്തിറങ്ങി. നിമിഷങ്ങള്&#x200d;ക്കകം വലിയ സ്‌ഫോടനത്തോടെ കാര്&#x200d; പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. കാര്&#x200d; പൂര്&#x200d;ണമായും കത്തി നശിച്ചു.</p>
<p>അതേസമയം, വാഹനങ്ങളിലെ തീപിടിത്തം പഠിക്കാന്&#x200d; ഗതാഗത വകുപ്പ് വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കും. സമിതി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്&#x200d;ഷത്തെ അപകടങ്ങള്&#x200d; പരിശോധിക്കും. ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. അശാസ്ത്രീയ മോഡിഫിക്കേഷനെതിരെ ബോധവത്കരണവും നടത്തും.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/the-car-that-was-running-caught-fire-the-family-miraculously-survived.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>കിറ്റും പൈസയും വേണ്ട; ഭദ്രമായ ജീവിതം മതി; മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും തീരം ഉപേക്ഷിച്ചുപോകില്ലെന്ന് കണ്ണമാലിയിലെ ജനങ്ങള്&#x200d;</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/no-kit-and-no-money-a-secure-life-is-enough-the-people-of-kannamali-will-not-leave-the-coast-even-if-they-have-to-die.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/no-kit-and-no-money-a-secure-life-is-enough-the-people-of-kannamali-will-not-leave-the-coast-even-if-they-have-to-die.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 11:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indepth]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[safe]]></category>
		<category><![CDATA[seabelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=263237</guid>

					<description><![CDATA[കടലാക്രമണത്തെ തുടര്&#x200d;ന്ന് ജനജീവിതം അസഹ്യമായ എറണാകുളം കണ്ണമാലിയില്&#x200d; കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി ജനം. കുട്ടികള്&#x200d; അടക്കമുള്ളവര്&#x200d; റോഡിലിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ കടല്&#x200d;ഭിത്തി വേണമെന്നും അതിനായി സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം. കണ്ണമാലി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന് സമീപമാണ് റോഡ് ഉപരോധിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധം. മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും തീരം വിട്ടുപോകില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികള്&#x200d; പറയുന്നത്. കിറ്റും പൈസയും വേണ്ടെന്നും സുരക്ഷിതമായ ജീവിതമാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രദേശവാസികള്&#x200d; പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ചാക്കില്&#x200d; മണ്ണ് നിറച്ച് വാടം കെട്ടി അതിന് മുകളില്&#x200d; ജെസിബി കൊണ്ട് [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>കടലാക്രമണത്തെ തുടര്&#x200d;ന്ന് ജനജീവിതം അസഹ്യമായ എറണാകുളം കണ്ണമാലിയില്&#x200d; കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി ജനം. കുട്ടികള്&#x200d; അടക്കമുള്ളവര്&#x200d; റോഡിലിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ കടല്&#x200d;ഭിത്തി വേണമെന്നും അതിനായി സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം. കണ്ണമാലി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന് സമീപമാണ് റോഡ് ഉപരോധിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധം.</p>
<p>മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും തീരം വിട്ടുപോകില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികള്&#x200d; പറയുന്നത്. കിറ്റും പൈസയും വേണ്ടെന്നും സുരക്ഷിതമായ ജീവിതമാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രദേശവാസികള്&#x200d; പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ചാക്കില്&#x200d; മണ്ണ് നിറച്ച് വാടം കെട്ടി അതിന് മുകളില്&#x200d; ജെസിബി കൊണ്ട് മണ്ണുകോരിയിട്ടിട്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി കടലിനെ തടുത്തുനിര്&#x200d;ത്തിയത്. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരും ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാല്&#x200d; ഇപ്പോള്&#x200d; എല്ലാവര്&#x200d;ക്കും പ്രായവുമായി, അസുഖങ്ങളുമായി. ശരീരവേദന കാരണം ഇപ്പോള്&#x200d; ഞങ്ങള്&#x200d;ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന്&#x200d; കഴിയുന്നില്ല. ഇനി സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; തന്നെ ഒരു പരിഹാരം കാണണമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്&#x200d; ചെല്ലാനത്തുകാര്&#x200d; ചെയ്തതു പോലെ ഞങ്ങളും സമരം ചെയ്യുമെന്നും പ്രദേശവാസികള്&#x200d; പറയുന്നു.</p>
<p>മഴ കനക്കുന്നതിനാല്&#x200d; 2ദിവസമായി സംസ്ഥാനത്തെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളെല്ലാം കടലാക്രമണ ഭീതിയിലാണ്. കണ്ണമാലി, നായരമ്പലം എന്നീ തീരപ്രദേശങ്ങളില്&#x200d; കടലാക്രമണം തുടരുകയാണ്. പല വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി. പ്രദേശത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകള്&#x200d; പ്രവര്&#x200d;ത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/no-kit-and-no-money-a-secure-life-is-enough-the-people-of-kannamali-will-not-leave-the-coast-even-if-they-have-to-die.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ലോകത്തിലെ 10 സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളില്&#x200d; നാലും യുഎഇയില്&#x200d;- തിരുവനന്തപുരം 185 ാം സ്ഥാനത്ത്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/four-of-the-worlds-10-safest-cities-in-the-uae.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/four-of-the-worlds-10-safest-cities-in-the-uae.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 16:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gulf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[safe]]></category>
		<category><![CDATA[thiruvanandapuram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=232320</guid>

					<description><![CDATA[146 രാജ്യങ്ങളില്&#x200d;നിന്നുള്ള 416 നഗരങ്ങളില്&#x200d; നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>അബുദാബി: ലോകത്തിലെ 10 സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളില്&#x200d; ഏഴും യുഎഇയില്&#x200d;. ഇതില്&#x200d; പ്രഥമ സ്ഥാനം അബുദാബിക്കാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വെബ്‌സൈറ്റായ നംബിയോ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് യുഎഇയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങള്&#x200d; അപൂര്&#x200d;വ്വ ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കിയത്.</p>
<p>കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്&#x200d;ഷമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിത നഗരമെന്ന ഖ്യാതി അബുദാബിക്ക് സ്വന്തമാണ്. ഇത്തവണ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനത്തില്&#x200d; രണ്ടാം സ്ഥാനം ഖത്തറാണ് നേടിയത്.</p>
<p>മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചൈനയിലെ തൈപൈയും നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങള്&#x200d; യഥാക്രമം യുഎഇയിലെ അജ്മാനും ഷാര്&#x200d;ജയും നേടി. ഏഴാം സ്ഥാനം ദുബൈക്ക് ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 185ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇടംപിടിച്ചത്.</p>
<p>146 രാജ്യങ്ങളില്&#x200d;നിന്നുള്ള 416 നഗരങ്ങളില്&#x200d; നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.</p>
<p>മംഗലാപുരം 43ാമത് സുരക്ഷിത നഗരമായി പട്ടികയില്&#x200d; ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.<br />
അതേസമയം ചില അമേരിക്കന്&#x200d; നഗരങ്ങള്&#x200d;ക്ക് പട്ടികയിലെ അവസാന പേരുകള്&#x200d;ക്കിടയിലാണ് സ്ഥാനമുള്ളത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/four-of-the-worlds-10-safest-cities-in-the-uae.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
