<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scholorship &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/scholorship/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 09:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>scholorship &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>മാര്‍ഗദീപം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പില്‍ വിവേചനം; മുസ്‌ലിം അപേക്ഷകരില്‍ 1.56 ലക്ഷം പുറത്ത്‌</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/discrimination-in-margadeepam-scholarship-1-56-lakh-out-of-muslim-applicants.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/discrimination-in-margadeepam-scholarship-1-56-lakh-out-of-muslim-applicants.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 09:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cm pinarayi viajayan]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[scholorship]]></category>
		<category><![CDATA[Students]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=345324</guid>

					<description><![CDATA[ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ അപേക്ഷകരിൽ 62 ശതമാനവും മറ്റു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ മുഴുവൻ അപേക്ഷകരും സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായി]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള മാർഗദീപം സ്‌കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചതിൽ മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിന് കടുത്ത വിവേചനം. മുസ്‌ലിം അപേക്ഷകരിലെ 24 ശതമാനത്തെ മാത്രമാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് പരിഗണിച്ചത്. ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ അപേക്ഷകരിൽ 62 ശതമാനവും മറ്റു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ മുഴുവൻ അപേക്ഷകരും സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായി.</p>
<p>സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിൽ ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെ പഠിക്കുന്ന മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ അടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് മാർഗദീപം സ്‌കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത്. മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിലെ 2,31,864 വിദ്യാർഥികളും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 55,264 പേരും ബുദ്ധ മതത്തിൽപ്പെട്ട 4 പേരും ജൈന വിഭാഗത്തിലെ 5 വിദ്യാർഥികളുമായി 2,87,137 അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിൽ 75,073 വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചത്. ശേഷിക്കുന്ന 1,56,791 പേരും പുറത്തായി. ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ 46,585 വിദ്യാർഥികൾക്കും ബുദ്ധ, ജൈന വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒമ്പത് അപേക്ഷകർക്കും സ്‌കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവർഷം അവസാനം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ മാർഗദീപം സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/discrimination-in-margadeepam-scholarship-1-56-lakh-out-of-muslim-applicants.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>മുസ്‌ലിംലീഗ് ഇടപെടല്&#x200d; ഫലം കണ്ടു; വെട്ടിക്കുറച്ച ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പുകള്&#x200d; പുനഃസ്ഥാപിച്ചു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/muslim-league-intervention-paid-off-minority-scholarships-that-were-cut-have-been-restored.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/muslim-league-intervention-paid-off-minority-scholarships-that-were-cut-have-been-restored.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[muslim league]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[scholorship]]></category>
		<category><![CDATA[ubaidullah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=330359</guid>

					<description><![CDATA[പി.ഉബൈദുള്ള എംഎല്&#x200d;.എയുടെ സബ്മിഷനെ തുടര്&#x200d;ന്നാണ് സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d; ഉത്തരവ്‌]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെതുടർന്ന് വെട്ടിക്കുറച്ച ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ സർക്കാർ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഒമ്പതോളം ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളർഷിപ്പുകളാണ് സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചത്. മുസ്ലിംലീഗ് എം.എൽ.എ പി. ഉബൈദുല്ല നിയമസഭയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച സബ്മിഷൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്.</p>
<p>എ.പി.ജെ അബ്ദുൽകലാം ആസാദ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് 82 ലക്ഷം, ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളർഷിപ്പിന് 7 കോടി 14 ലക്ഷം, പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് 20 കോടി, പി.എം ജൻവികാസ് കാരിക്രം സ്‌കോളർഷിപ്പിന് 16 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് തുക നീക്കിയിരിപ്പ്. എന്നാൽ ഈ സ്‌കോളർഷിപ്പുകളൊന്നും വിതരണം ചെയ്യാതെ പൂഴ്ത്തി വെക്കുകയും ചിലത് വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/muslim-league-intervention-paid-off-minority-scholarships-that-were-cut-have-been-restored.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പ്: 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/1ch-muhammad-koya-scholarship-can-apply-up-to-10.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/1ch-muhammad-koya-scholarship-can-apply-up-to-10.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 06:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[ch muhammed koya]]></category>
		<category><![CDATA[scholorship]]></category>
		<category><![CDATA[Students]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=328757</guid>

					<description><![CDATA[കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ സർക്കാർ/സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് (മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ (എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും), സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാഴ്‌സി) ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം നൽകുന്നതിലേയ്ക്കായി സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പ്/ഹോസ്റ്റൽ സ്‌റ്റൈപന്റ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 10 വരെ നീട്ടി. കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിര താമസക്കാരായ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത്. മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ/എൻജിനിയറിങ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ സർക്കാർ/സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് (മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ (എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും), സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാഴ്‌സി) ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം നൽകുന്നതിലേയ്ക്കായി സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പ്/ഹോസ്റ്റൽ സ്‌റ്റൈപന്റ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 10 വരെ നീട്ടി.</p>
<p>കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിര താമസക്കാരായ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത്. മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ/എൻജിനിയറിങ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ സ്‌റ്റൈപന്റ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് അപേക്ഷിക്കാം. ബിരുദത്തിന് 5000 രൂപയും, ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് 6000 രൂപയും, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സിന് 7000 രൂപയും, ഹോസ്റ്റൽ സ്‌റ്റൈപ്പന്റ് ഇനത്തിൽ 13,000 രൂപയുമാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് തുകയായി അനുവദിക്കുന്നത്. ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയവർക്കും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന വർഷത്തേയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ 50%-ൽ കുറയാത്ത മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.</p>
<p>കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും സ്ഥാപന മേധാവി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ഹോസ്റ്റൽ സ്‌റ്റൈപ്പന്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം. കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സ്‌കോളർഷിപ്പിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത് (ബി.പി.എൽ-കാർക്ക് മുൻഗണന). അപേക്ഷകർക്ക് ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക്/ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. www.minoritywelfare.kerala.gov.in ലെ സ്‌കോളർഷിപ്പ് മെന്യൂ ലിങ്ക് മുഖേനയോ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ ഫീൽഡുകൾ പൂർണമായി പൂരിപ്പിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട രേഖകൾ upload ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും നിശ്ചിത തീയതിക്കുളളിൽ സ്ഥാപനമേധാവിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2300524, 0471-2302090, 0471-2300523.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/1ch-muhammad-koya-scholarship-can-apply-up-to-10.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പിന് പിണറായി സര്&#x200d;ക്കാരിന്റെ വെട്ട്; സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പുകളുടെ ഫണ്ട് 50 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/pinarayi-government-cuts-minority-scholarship-funding-for-scholarships-has-been-cut-by-50-percent.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/pinarayi-government-cuts-minority-scholarship-funding-for-scholarships-has-been-cut-by-50-percent.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 06:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pinarayi vijayan]]></category>
		<category><![CDATA[scholorship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=328055</guid>

					<description><![CDATA[ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്, എപിജെ അബ്ദുല്&#x200d;കലാം സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്, മദര്&#x200d;തെരേസ സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ് തുടങ്ങിയവയാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചതില്&#x200d; പ്രധാനപ്പെട്ടവ.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പ് ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ച് പിണറായി സര്&#x200d;ക്കാര്&#x200d;. ഒന്&#x200d;പത് ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പുകളുടെ ഫണ്ട് 50 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചു. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്, എപിജെ അബ്ദുല്&#x200d;കലാം സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്, മദര്&#x200d;തെരേസ സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ് തുടങ്ങിയവയാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചതില്&#x200d; പ്രധാനപ്പെട്ടവ.</p>
<p>സിവില്&#x200d; സര്&#x200d;വീസ്, യുജിസി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനുള്ള ഫണ്ടും പകുതിയാക്കി കുറച്ചു. പദ്ധതി വിഹിതം 50 ശതമാനമാക്കിയതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് നടപടി. ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ പദ്ധതി നടത്തിപ്പും ഇഴഞ്ഞാണ് നീങ്ങുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ ഡയറക്‌റേറ്റിന് കീഴില്&#x200d; ചിലവഴിച്ചത് 2.69 ശതമാനം തുക മാത്രമാണ്.</p>
<p>സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പ് : നിലവിലുള്ളത് വെട്ടിക്കുറച്ചത്</p>
<p>1. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ് 5,24,00,000 2,62,00,000</p>
<p>2. സിവില്&#x200d; സര്&#x200d;വീസ് ഫീ റീ ഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് 20,00,000 10,00,000</p>
<p>3. വിദേശ സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ് 1,70,00,000 85,00,000</p>
<p>4. ഐടിടി/ഐഐഎം സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ് 20,00,000 10,00,000</p>
<p>5. സിഎ/ഐസിഡബ്യൂ/സിഎസ് സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ് 57,75,000 28,87,500</p>
<p>6. യുജിസി/നെറ്റ് കോച്ചിങ് 19,17,536 9,58,768</p>
<p>7. ഐടിസി ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സമെന്റ് 4,02,00,000 2,01,00,000</p>
<p>8. മദര്&#x200d; തെരേസ് സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ് 67,51,620 33,75,810</p>
<p>9. എപി.ജെ അബ്ദുല്&#x200d;കലാം സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ് 82,00,000 41,00,000</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/pinarayi-government-cuts-minority-scholarship-funding-for-scholarships-has-been-cut-by-50-percent.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>എന്&#x200d;.എം.എം.എസ്‌ 2024-25 ; എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/1nmms-2024-25-students-studying-in-8th-standard-can-apply.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/1nmms-2024-25-students-studying-in-8th-standard-can-apply.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 06:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apply]]></category>
		<category><![CDATA[NMMS]]></category>
		<category><![CDATA[NMS 2024-25; Students studying in 8th standard can apply]]></category>
		<category><![CDATA[scholorship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=309468</guid>

					<description><![CDATA[എന്&#x200d;.എം.എസ്‌  പരീക്ഷയിൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് അർഹത നേടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്‌കോളർഷിപ്പ് തുക : 48,000 പ്രധാന വിവരങ്ങൾ * സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കം. * അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 15-10-2024 ആണ് * അപേക്ഷയോടൊപ്പം താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ കൂടി സമർപ്പിക്കണം. * രക്ഷിതാവിൻ്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് &#8211; വാർഷിക വരുമാനം മൂന്നര ലക്ഷം കവിയാൻ പാടില്ല. * ഏഴാം ക്ലാസിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് 55% മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം. * പാസ്പോർട്ട് [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>എന്&#x200d;.എം.എസ്‌  പരീക്ഷയിൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് അർഹത നേടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്‌കോളർഷിപ്പ് തുക : 48,000</p>
<p><strong>പ്രധാന വിവരങ്ങൾ</strong></p>
<p>* സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കം.</p>
<p>* അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 15-10-2024 ആണ്</p>
<p>* അപേക്ഷയോടൊപ്പം താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ കൂടി സമർപ്പിക്കണം.</p>
<p>* രക്ഷിതാവിൻ്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് &#8211; വാർഷിക വരുമാനം മൂന്നര ലക്ഷം കവിയാൻ പാടില്ല.</p>
<p>* ഏഴാം ക്ലാസിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് 55% മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം.</p>
<p>* പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ.</p>
<p>* SC/ST കുട്ടികൾക്ക് ജാതി തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.</p>
<p>* ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് 40% ശാരീരിക പ്രയാസമുണ്ടെന്നുള്ള മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.</p>
<p>* ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.</p>
<p>* അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഒരു കോപ്പി സ്കൂളിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രേഖകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കണം.</p>
<p>* പരീക്ഷ 16-11-2024 ശനി രാവിലെ 10 മണിക്കും ഉച്ചക്ക് ശേഷം 1.30 നുമായി നടക്കും</p>
<p>വിശദ വിവരങ്ങൾ<br />
https://nmmse.kerala.gov.in/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/1nmms-2024-25-students-studying-in-8th-standard-can-apply.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>പി.എം.എസ്.എ പൂക്കോയ തങ്ങള്&#x200d; വിദ്യാകിരണം സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പ്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/pmsa-pookoya-thalang-vidyakiranam-scholarship-has-been-invited.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/pmsa-pookoya-thalang-vidyakiranam-scholarship-has-been-invited.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 09:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[POOKKOYA THANGAL]]></category>
		<category><![CDATA[scholorship]]></category>
		<category><![CDATA[Students]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=296416</guid>

					<description><![CDATA[മലപ്പുറം: കേരളത്തിലെ വിദ്യാര്&#x200d;ത്ഥികളുടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണത്തിനായി മലപ്പുറം ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്&#x200d;ത്തിക്കുന്ന പി.എം.എസ്.എ അക്കാദമി ഈ വര്&#x200d;ഷം പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികള്&#x200d;ക്കായി പൂക്കോയ തങ്ങള്&#x200d; വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പ് 2024-2025 പ്രഖ്യാപിച്ചു. പി.എം.എസ്.എ അക്കാദമി ഒരുക്കുന്ന +1, +2 പഠന സൗകര്യത്തിനാണ് സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പ് ഏര്&#x200d;പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പി.എം.എസ്.എ അക്കാദമി മെയ് അഞ്ചിന് പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ബയോളജി വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുന്ന ഒരു മണിക്കൂര്&#x200d; (60 ചോദ്യങ്ങള്&#x200d;) പരീക്ഷയില്&#x200d; വിജയിക്കുന്നവര്&#x200d;ക്ക് സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പ് ലഭിക്കും. ഒന്നാം റാങ്കുകാര്&#x200d;ക്ക് [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>മലപ്പുറം: കേരളത്തിലെ വിദ്യാര്&#x200d;ത്ഥികളുടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണത്തിനായി മലപ്പുറം ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്&#x200d;ത്തിക്കുന്ന പി.എം.എസ്.എ അക്കാദമി ഈ വര്&#x200d;ഷം പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികള്&#x200d;ക്കായി പൂക്കോയ തങ്ങള്&#x200d; വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പ് 2024-2025 പ്രഖ്യാപിച്ചു. പി.എം.എസ്.എ അക്കാദമി ഒരുക്കുന്ന +1, +2 പഠന സൗകര്യത്തിനാണ് സ്‌കോളര്&#x200d;ഷിപ്പ് ഏര്&#x200d;പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.</p>
