<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>todays gold rate &#8211; Chandrika Daily</title>
	<atom:link href="https://www.chandrikadaily.com/tag/todays-gold-rate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 05:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.chandrikadaily.com/wp-content/uploads/2020/08/chandrika-fav.jpeg</url>
	<title>todays gold rate &#8211; Chandrika Daily</title>
	<link>https://www.chandrikadaily.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>സ്വര്&#x200d;ണത്തിന് വില കൂടി, റെക്കോര്&#x200d;ഡിലേക്ക്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/todaygoldrate.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/todaygoldrate.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 05:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[FOREIGN]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[goldprice]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[todays gold rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=246181</guid>

					<description><![CDATA[ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും പവന് 480 രൂപയുമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വില കൂടിയത്]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>സ്വര്&#x200d;ണത്തിന് ഇന്ന് വീണ്ടും വില കൂടി. ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും പവന് 480 രൂപയുമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വില കൂടിയത്. ഇതോടെ പവന് 44,240 എന്ന എക്കാലത്തെയും റെക്കോര്&#x200d;ഡ് വിലയിലേക്ക് സ്വര്&#x200d;ണം തിരിച്ചെത്തി. ഗ്രാമിന് 5530 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.</p>
<p>കഴിഞ്ഞ മാസം 18നായിരുന്നു സ്വര്&#x200d;ണം ആദ്യമായി ഈ വില തൊട്ടത്. മാര്&#x200d;ച്ച് ഒമ്പതിന് 40,720 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്&#x200d;ണത്തിന് 9ദിവസം കൊണ്ടാണ് 3500 രൂപയോളം വര്&#x200d;ധിച്ച് 44,240 രൂപയായത്.</p>
<p>ഏപ്രില്&#x200d; ഒന്നിന് 44,000 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണത്തിന്റെ വില. രണ്ടാം തീയതി ഈ വിലയില്&#x200d; മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടര്&#x200d;ന്ന് ഇന്നലെ പവന്&#x200d; വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞത് 43,760 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 30 താഴ്ന്ന് 5,470 രൂപയായിരുന്നു വില.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/todaygoldrate.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സ്വര്&#x200d;ണവില കുറഞ്ഞു; പവന്&#x200d; വില 42000 രൂപ</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-68.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-68.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webdesk14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 05:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[todays gold rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=237605</guid>

					<description><![CDATA[ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5250 രൂപയിലെത്തി]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് സ്വര്&#x200d;ണത്തിന്റെ വില 42,000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5250 രൂപയിലെത്തി. ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്&#x200d; 42,200 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്&#x200d;ണവില. രണ്ടിന് ഇത് 42,880 രൂപയായി ഉയര്&#x200d;ന്നു.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-68.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സ്വര്&#x200d;ണ വീണ്ടും വില താഴ്ന്നു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/news-kerala-todays-gold-rate.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/news-kerala-todays-gold-rate.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Test User]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 07:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[todays gold rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=191158</guid>

					<description><![CDATA[കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. 80 രൂപ താഴ്ന്ന് പവന് 35,200 രൂപയായി ഗ്രമാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4400 രൂപയായി. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണ വിലയില്&#x200d; വന്&#x200d; ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത് .ആഗോള വിപണിയില്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണവിലയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണ വില കുറയാന്&#x200d; കാരണം &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. 80 രൂപ താഴ്ന്ന് പവന് 35,200 രൂപയായി ഗ്രമാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4400 രൂപയായി.</p>
<p>സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണ വിലയില്&#x200d; വന്&#x200d; ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത് .ആഗോള വിപണിയില്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണവിലയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണ വില കുറയാന്&#x200d; കാരണം</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/news-kerala-todays-gold-rate.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സ്വര്&#x200d;ണവില വീണ്ടും കൂടുമ്പോള്&#x200d; ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? വിദഗ്ധര്&#x200d; പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-analytics.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-analytics.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ചന്ദ്രിക വെബ് ഡെസ്‌ക്‌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 06:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[todays gold rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=153000</guid>

					<description><![CDATA[കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്&#x200d;ന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം സ്വര്&#x200d;ണവില കുതിച്ചു കയറിയത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>കോഴിക്കോട്: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്&#x200d;ന്ന വിലയിലെത്തിയ സ്വര്&#x200d;ണം വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറുമ്പോള്&#x200d; ഉപഭോക്താക്കള്&#x200d; ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? അടുത്തിടെയായി വ്യാപാരമേഖലയില്&#x200d; നിന്ന് ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്. പവന് 120 രൂപ വര്&#x200d;ധിച്ച് 37,920 രൂപക്കാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 4740 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്&#x200d;ന്ന വിലയാണിത്. ഈ മാസം 10ന് പവന് വില 37,920 തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് 120 രൂപ കൂറഞ്ഞ് 37,800 രൂപക്കാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്. ഇന്ന് വീണ്ടും വില തിരിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു.</p>
<p>വീണ്ടും സ്വര്&#x200d;ണവില ഉയര്&#x200d;ന്നുപോവുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉപഭോക്താക്കളില്&#x200d; ശക്തമാണ്. വിവാഹം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്&#x200d;ക്ക് സ്വര്&#x200d;ണം വാങ്ങാനുള്ളവര്&#x200d;ക്കാണ് ഈ ആശങ്ക കൂടുതല്&#x200d;. എന്നാല്&#x200d; കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ ലോകം മറികടന്നു തുടങ്ങിയതിനാല്&#x200d; വലിയ വിലക്കയറ്റം ഇനിയുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്. മാത്രവുമല്ല കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടന്ന് വിപണി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതോടെ വില ഇനിയും കുറയുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നിലവില്&#x200d; വിപണി സ്ഥിരത കൈവരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് വിലയില്&#x200d; ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാവുന്നത്.</p>
<p>കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്&#x200d;ന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം സ്വര്&#x200d;ണവില കുതിച്ചു കയറിയത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. യുഎസ്-ചൈന പോര് മുറുകിയതും വിപണിയില്&#x200d; പ്രതിഫലിച്ചു. എന്നാല്&#x200d; കോവിഡ് വാക്‌സിന്&#x200d; ഗവേഷണത്തില്&#x200d; വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടായതോടെ വിപണിയിലും അത് പ്രതിഫലിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാന്&#x200d; ഗള്&#x200d;ഫ് മേഖലയിലെ അടക്കമുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങള്&#x200d; പുതിയ ഉത്തേജന പാക്കേജുകള്&#x200d; പ്രഖ്യാപിച്ചതും സ്വര്&#x200d;ണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>മാറിമറിഞ്ഞ് സ്വര്&#x200d;ണവില; വീണ്ടും ഇടിവ്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-dips-again-in-kerala-updates.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-dips-again-in-kerala-updates.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chandrika]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 06:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kerala]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gold price]]></category>
		<category><![CDATA[gold rate]]></category>
		<category><![CDATA[todays gold rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chandrikadaily.com/?p=148421</guid>

					<description><![CDATA[സ്വര്&#x200d;ണവില ഓരോ ദിവസവും സ്വര്&#x200d;ണവില മാറിമറിയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഇടിവിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ പവന് 240 രൂപ വര്&#x200d;ധിച്ചിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 26ന് പവന്&#x200d; വില 38,000 രൂപയായിരുന്നു. തുടര്&#x200d;ന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം 240 രൂപവര്&#x200d;ധിച്ച് 38,240 രൂപയുമായി. തുടര്&#x200d;ന്നാണ് വീണ്ടും പവന് 400 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണവിലയില്&#x200d; വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 400 രൂപകുറഞ്ഞ് 37,840 രൂപയായി. 4730 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്&#x200d; ഒരു ട്രോയ് ഔണ്&#x200d;സിന് 1,929.94 ഡോളറാണ് വില.</p>
<p>സ്വര്&#x200d;ണവില ഓരോ ദിവസവും സ്വര്&#x200d;ണവില മാറിമറിയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഇടിവിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ പവന് 240 രൂപ വര്&#x200d;ധിച്ചിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 26ന് പവന്&#x200d; വില 38,000 രൂപയായിരുന്നു. തുടര്&#x200d;ന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം 240 രൂപവര്&#x200d;ധിച്ച് 38,240 രൂപയുമായി. തുടര്&#x200d;ന്നാണ് വീണ്ടും പവന് 400 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായത്.</p>
<p>ഇതോടെ സ്വര്&#x200d;ണവിലയില്&#x200d; ഏറ്റവും ഉയര്&#x200d;ന്ന നിലാവരമായ പവന് 42,000 രൂപയില്&#x200d;നിന്ന് 17 ദിവസംകൊണ്ട് 4,160 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്‌റ് ഏഴിനാണ് പവന് 42,000 രൂപ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയര്&#x200d;ന്നത്. തുടര്&#x200d;ന്ന് സ്വര്&#x200d;ണവിലയില്&#x200d; വില കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. പിന്നാലെ വലിയ തോതിലുള്ള ഇടിവാണ് ഇപ്പോള്&#x200d; പ്രകടമായിരിക്കുന്നത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-dips-again-in-kerala-updates.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>റെക്കോര്&#x200d;ഡുകള്&#x200d; തകര്&#x200d;ത്ത് സ്വര്&#x200d;ണവില കുതിക്കുന്നു; പവന് വില മുപ്പതിനായിരത്തിലേക്ക്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-today-3.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-today-3.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ചന്ദ്രിക വെബ് ഡെസ്‌ക്‌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 05:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>
		<category><![CDATA[todays gold rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chandrikadaily.com/?p=138103</guid>

					<description><![CDATA[കൊച്ചി: റെക്കോര്&#x200d;ഡുകള്&#x200d; തകര്&#x200d;ത്ത് സ്വര്&#x200d;ണവില കുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് പവന് 320 രൂപ വര്&#x200d;ധിച്ച് 29120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കൂടി 3640 രൂപയായി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും രൂപയും മൂല്യത്തകര്&#x200d;ച്ചയുമാണ് സ്വര്&#x200d;ണവിലയില്&#x200d; പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി സ്വര്&#x200d;ണവില തുടര്&#x200d;ച്ചയായി വര്&#x200d;ധിച്ചുവരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്&#x200d; 25680 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണത്തിന്റെ വില. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണവിലയില്&#x200d; ഏകദേശം 3500 രൂപയുടെ വര്&#x200d;ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉത്സവസീസണ്&#x200d; ആരംഭിച്ചതോടെ ഇനിയും സ്വര്&#x200d;ണവില ഉയരുമെന്നാണ് വ്യാപാരികള്&#x200d; പറയുന്നത്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>കൊച്ചി: റെക്കോര്&#x200d;ഡുകള്&#x200d; തകര്&#x200d;ത്ത് സ്വര്&#x200d;ണവില കുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് പവന് 320 രൂപ വര്&#x200d;ധിച്ച് 29120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കൂടി 3640 രൂപയായി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും രൂപയും മൂല്യത്തകര്&#x200d;ച്ചയുമാണ് സ്വര്&#x200d;ണവിലയില്&#x200d; പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.</p>



<p>കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി സ്വര്&#x200d;ണവില തുടര്&#x200d;ച്ചയായി വര്&#x200d;ധിച്ചുവരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്&#x200d; 25680 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണത്തിന്റെ വില. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണവിലയില്&#x200d; ഏകദേശം 3500 രൂപയുടെ വര്&#x200d;ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉത്സവസീസണ്&#x200d; ആരംഭിച്ചതോടെ ഇനിയും സ്വര്&#x200d;ണവില ഉയരുമെന്നാണ് വ്യാപാരികള്&#x200d; പറയുന്നത്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-today-3.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണവില കുറഞ്ഞു</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-decreased-in-kerala-2.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-decreased-in-kerala-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Test User]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 08:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>
		<category><![CDATA[decreased]]></category>
		<category><![CDATA[todays gold rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chandrikadaily.com/?p=133763</guid>

					<description><![CDATA[സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞ് 25,720 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 3,215 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം. 24 ക്യാരറ്റ് സ്വര്&#x200d;ണം പവന് 26,840 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതേസമയംസംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവിലയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 41.16 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു കിലോ വെള്ളിക്ക് 41,160 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വര്&#x200d;ണവില സര്&#x200d;വ്വകാല റെക്കോര്&#x200d;ഡില്&#x200d; എത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ബജറ്റില്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണത്തിന്റെ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണവില കുറഞ്ഞു. പവന്  400 രൂപ കുറഞ്ഞ് 25,720 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 3,215 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം. 24 ക്യാരറ്റ് സ്വര്&#x200d;ണം പവന് 26,840 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതേസമയംസംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവിലയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 41.16 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു കിലോ വെള്ളിക്ക് 41,160 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം. </p>



<p>കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വര്&#x200d;ണവില സര്&#x200d;വ്വകാല റെക്കോര്&#x200d;ഡില്&#x200d; എത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ബജറ്റില്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 2.5 ശതമാനം ഉയര്&#x200d;ത്തി 12.5 ശതമാനമാക്കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്&#x200d;ന്നാണ് സ്വര്&#x200d;ണവില കുത്തനെ ഉയര്&#x200d;ന്നത്. ഡല്&#x200d;ഹിയില്&#x200d; സ്വര്&#x200d;ണം പവന് 27,320 രൂപയിലും 24 ക്യാരറ്റിന് 28,280 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/gold-rate-decreased-in-kerala-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സ്വര്&#x200d;ണ്ണം റെക്കോര്&#x200d;ഡ് വിലയിലേക്ക്</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/todays-gold-rate-news-20.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/todays-gold-rate-news-20.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chandrika]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 07:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>
		<category><![CDATA[goldrate]]></category>
		<category><![CDATA[todays gold rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chandrikadaily.com/?p=133681</guid>

					<description><![CDATA[കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണ്ണം റെക്കോര്&#x200d;ഡ് വിലയിലേക്ക്. ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ വര്&#x200d;ദ്ധിച്ചു. 26120 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്&#x200d;ണ്ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 3265 രൂപയാണ് വില. ആഗോള വിപണിയിലും സ്വര്&#x200d;ണ്ണവില വന്&#x200d;തോതില്&#x200d; വര്&#x200d;ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണ്ണം റെക്കോര്&#x200d;ഡ് വിലയിലേക്ക്. ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ വര്&#x200d;ദ്ധിച്ചു. 26120 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്&#x200d;ണ്ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 3265 രൂപയാണ് വില. ആഗോള വിപണിയിലും സ്വര്&#x200d;ണ്ണവില വന്&#x200d;തോതില്&#x200d; വര്&#x200d;ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/todays-gold-rate-news-20.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സ്വര്&#x200d;ണവില കൂടി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/todays-gold-rate.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/todays-gold-rate.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ചന്ദ്രിക വെബ് ഡെസ്‌ക്‌]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 04:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Stories]]></category>
		<category><![CDATA[todays gold rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chandrikadaily.com/?p=133549</guid>

					<description><![CDATA[കോഴിക്കോട്: സ്വര്&#x200d;ണവില വീണ്ടും ഉയര്&#x200d;ന്നു. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വര്&#x200d;ധിച്ച് 3240 രൂപയായി. പവന് 200 ഉയര്&#x200d;ന്ന് 25,920 രൂപയായി.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>കോഴിക്കോട്: സ്വര്&#x200d;ണവില വീണ്ടും ഉയര്&#x200d;ന്നു.  ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വര്&#x200d;ധിച്ച് 3240 രൂപയായി. പവന് 200 ഉയര്&#x200d;ന്ന് 25,920 രൂപയായി.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chandrikadaily.com/todays-gold-rate.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്&#x200d;ണ്ണവില കൂടി</title>
		<link>https://www.chandrikadaily.com/todays-gold-rate-news-18.html</link>
					<comments>https://www.chandrikadaily.com/todays-gold-rate-news-18.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chandrika]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 07:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>
		<category><![CDATA[gold rate]]></category>
		<category><![CDATA[todays gold rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chandrikadaily.com/?p=132569</guid>

